股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.54 | 1.71% | 95175 | 77457 | 17718.0 | 0.5283% | -0.309% | 0.267% | 0.7713% |
美好置業(yè) | 000667 | 2.06 | 0.49% | 26944 | 19553 | 7391.0 | 3.0201% | 6.782% | -0.846% | 9.4151% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 11.87 | 10.01% | 6626 | 1959 | 4667.0 | 24.2278% | 1.672% | 3.006% | 30.3588% |
華英農(nóng)業(yè) | 002321 | 3.6 | 10.09% | 4501 | 762 | 3739.0 | 7.0408% | 2.461% | 0.085% | 9.4568% |
國聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 5.28 | 20.0% | 7792 | 4097 | 3695.0 | 4.2225% | 1.134% | 0.932% | 6.1285% |
御銀股份 | 002177 | 8.14 | 10.0% | 6706 | 3236 | 3470.0 | 4.5587% | 7.772% | -0.135% | 7.2967% |
華聞集團 | 000793 | 2.99 | -4.78% | 18870 | 15716 | 3154.0 | 1.6084% | 0.642% | 3.353% | 7.6554% |
獐子島 | 002069 | 4.21 | 9.92% | 3791 | 804 | 2987.0 | 4.3365% | 0.398% | 0.099% | 4.5685% |
閩東電力 | 000993 | 10.43 | 10.02% | 5173 | 2407 | 2766.0 | 6.2899% | 3.827% | 2.656% | 11.2789% |
奧特佳 | 002239 | 3.95 | 5.9% | 5285 | 2676 | 2609.0 | 0.8332% | -0.337% | 0.046% | 1.0662% |
臺海核電 | 002366 | 4.77 | 3.47% | 7244 | 4657 | 2587.0 | 4.2891% | 6.403% | 0.602% | 10.4601% |
歌爾股份 | 002241 | 29.67 | 8.25% | 4266 | 1729 | 2537.0 | 0.8521% | -0.079% | -0.0070% | 0.7341% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.39 | 5.4% | 5450 | 3068 | 2382.0 | 0.8256% | -0.174% | -0.048% | 0.2056% |
悅心健康 | 002162 | 7.04 | 10.0% | 4284 | 1934 | 2350.0 | 2.7536% | 0.248% | -0.91% | 3.2876% |
ST海馬 | 000572 | 3.3 | 0.0% | 3295 | 1023 | 2272.0 | 1.3835% | 0.173% | -0.08% | 1.3545% |
龍星化工 | 002442 | 5.57 | 10.08% | 2677 | 649 | 2028.0 | 4.229% | 1.362% | 0.188% | 6.031% |
中鋼國際 | 000928 | 7.86 | 4.24% | 4654 | 3026 | 1628.0 | 1.2955% | -0.628% | 0.07% | -0.1565% |
華邦健康 | 002004 | 5.85 | 4.09% | 2889 | 1284 | 1605.0 | 0.8823% | -0.402% | 0.154% | 0.5733% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 2.38 | 2.59% | 2296 | 875 | 1421.0 | 0.2591% | -0.083% | -0.179% | -0.3519% |
中水漁業(yè) | 000798 | 11.19 | 10.03% | 2130 | 710 | 1420.0 | 4.446% | 0.883% | 0.401% | 5.99% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注