股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
惠程科技 | 002168 | 4.54 | -9.92% | 2127 | 6893 | 4766.0 | 6.0111% | -9.738% | -0.346% | -4.3939% |
*ST勝利 | 002426 | 2.05 | -4.65% | 1901 | 5924 | 4023.0 | 1.3668% | 0.121% | 0.11% | 1.3128% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 6.87 | -9.96% | 3747 | 7235 | 3488.0 | 0.8441% | 0.048% | 0.12% | 1.1591% |
京東方A | 000725 | 7.02 | 0.14% | 50003 | 53262 | 3259.0 | 0.0972% | -1.06% | -0.501% | -1.4228% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 12.13 | -5.23% | 4294 | 7549 | 3255.0 | 4.2966% | -6.009% | 5.127% | 2.8856% |
搜于特 | 002503 | 1.76 | -10.2% | 6178 | 9257 | 3079.0 | 1.2108% | 0.08% | 0.759% | 2.4808% |
河鋼股份 | 000709 | 2.65 | -3.64% | 4302 | 7067 | 2765.0 | 0.2604% | -0.286% | 0.099% | -0.4646% |
TCL科技 | 000100 | 9.11 | -0.22% | 8624 | 11154 | 2530.0 | 0.1962% | -0.637% | 0.156% | 0.4032% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.1 | -2.99% | 1849 | 4187 | 2338.0 | 0.1593% | -0.117% | 0.076% | 0.1823% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.37 | -2.07% | 5111 | 7223 | 2112.0 | 0.2829% | -0.962% | 0.199% | -0.8061% |
長源電力 | 000966 | 10.36 | -8.24% | 5803 | 7903 | 2100.0 | 1.8948% | 3.482% | 1.149% | -0.6182% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.94 | -6.28% | 8662 | 10745 | 2083.0 | 0.8511% | 0.581% | -3.204% | -7.7069% |
利歐股份 | 002131 | 2.7 | -6.57% | 8178 | 10221 | 2043.0 | 0.353% | -0.013% | 0.0060% | 0.427% |
東旭光電 | 000413 | 2.01 | -6.51% | 2834 | 4853 | 2019.0 | 0.4151% | -0.215% | -0.044% | 0.5441% |
臺海核電 | 002366 | 4.5 | -10.0% | 2503 | 4443 | 1940.0 | 3.2164% | -1.147% | -4.435% | -9.3706% |
國聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 4.35 | -12.47% | 2594 | 4512 | 1918.0 | 2.1918% | 0.727% | -4.238% | -3.3862% |
閩東電力 | 000993 | 8.45 | -10.01% | 1393 | 3311 | 1918.0 | 4.3616% | 2.158% | -6.319% | -6.2834% |
二三四五 | 002195 | 1.89 | -2.07% | 2566 | 4457 | 1891.0 | 0.335% | -0.123% | 0.052% | 0.922% |
首航高科 | 002665 | 2.3 | -4.56% | 2882 | 4622 | 1740.0 | 0.7461% | -0.219% | 1.183% | 2.3601% |
沈陽化工 | 000698 | 6.27 | -10.04% | 1603 | 3310 | 1707.0 | 2.1726% | 0.251% | 1.014% | 3.7776% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注