股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST永泰 | 600157 | 1.78 | 4.09% | 16403 | 8219 | 8184.0 | 0.3684% | 0.504% | 0.244% | 1.1234% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 4.28 | 2.64% | 7585 | 4628 | 2957.0 | 0.66% | 0.47% | -0.024% | 1.064% |
京運(yùn)通 | 601908 | 8.04 | 7.63% | 3314 | 1148 | 2166.0 | 1.0868% | 0.031% | 0.023% | 1.0868% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.48 | 0.55% | 3116 | 1232 | 1884.0 | 0.1671% | -0.107% | 0.0% | -0.0709% |
金楓酒業(yè) | 600616 | 7.85 | 9.94% | 2601 | 825 | 1776.0 | 2.6547% | 1.076% | 0.889% | 4.4047% |
泉陽(yáng)泉 | 600189 | 13.16 | 10.03% | 1934 | 260 | 1674.0 | 2.7108% | 0.096% | 0.343% | 3.0348% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 14.47 | 10.04% | 2505 | 968 | 1537.0 | 1.5231% | -0.151% | -0.308% | 1.0171% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 15.14 | 10.03% | 1374 | 0 | 1374.0 | 0.753% | 0.571% | 2.145% | 5.477% |
小康股份 | 601127 | 35.09 | 10.0% | 1303 | 0 | 1303.0 | 1.3519% | 1.375% | 0.126% | 2.3989% |
華銀電力 | 600744 | 6.1 | 3.74% | 5415 | 4146 | 1269.0 | 1.5333% | 0.63% | -0.227% | 0.6413% |
天下秀 | 600556 | 10.96 | 10.04% | 1266 | 150 | 1116.0 | 2.3441% | -0.065% | -0.067% | 2.4221% |
東風(fēng)科技 | 600081 | 13.3 | 7.09% | 1440 | 329 | 1111.0 | 3.5432% | 0.74% | 0.115% | 4.4142% |
濱化股份 | 601678 | 6.54 | 3.15% | 2990 | 2034 | 956.0 | 0.5427% | 0.414% | 0.456% | 0.9967% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 14.18 | 5.43% | 1532 | 600 | 932.0 | 0.347% | -0.011% | 0.162% | 0.483% |
百聯(lián)股份 | 600827 | 22.69 | 9.99% | 1258 | 327 | 931.0 | 0.5803% | -0.053% | 0.079% | 1.2493% |
京能置業(yè) | 600791 | 4.0 | 4.17% | 1224 | 297 | 927.0 | 2.0495% | -0.206% | 1.382% | 3.5265% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 2.67 | 1.14% | 1122 | 281 | 841.0 | 0.1822% | 0.019% | 0.1% | 0.3032% |
南鋼股份 | 600282 | 4.31 | 1.65% | 1569 | 741 | 828.0 | 0.1858% | 0.078% | 0.116% | 0.5188% |
生益科技 | 600183 | 25.43 | 5.0% | 1230 | 432 | 798.0 | 0.3483% | 0.051% | -0.011% | 0.3663% |
北方稀土 | 600111 | 20.55 | 3.01% | 2837 | 2075 | 762.0 | 0.2097% | 0.497% | -0.219% | 0.8327% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注