股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伊利股份 | 600887 | 5.20% | 113037.84 | 366177.30 | 253139.46 | 47.86 | 17.97% |
潤(rùn)和軟件 | 300339 | 20.01% | 97210.16 | 337950.16 | 240740.00 | 429.62 | 15.22% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 4.27% | 92433.14 | 360958.26 | 268525.11 | 47.01 | 14.17% |
光啟技術(shù) | 002625 | 9.98% | 75101.48 | 113834.57 | 38733.09 | 254.47 | 47.51% |
海南椰島 | 600238 | 10.01% | 69604.11 | 153476.52 | 83872.42 | 532.93 | 28.02% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 10.07% | 68740.89 | 160802.95 | 92062.06 | 401.77 | 25.62% |
中國(guó)寶安 | 000009 | 5.25% | 58634.61 | 248424.90 | 189790.29 | 179.12 | 13.27% |
京東方A | 000725 | 0.33% | 52811.03 | 172680.50 | 119869.47 | 25.99 | 17.63% |
洋河股份 | 002304 | 4.24% | 52634.76 | 173670.37 | 121035.61 | 18.50 | 17.32% |
永鼎股份 | 600105 | 9.97% | 47002.63 | 51873.03 | 4870.40 | 834.28 | 81.13% |
安 納 達(dá) | 002136 | 9.99% | 45953.14 | 75892.54 | 29939.40 | 1353.08 | 41.25% |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 600771 | 9.98% | 45460.15 | 116092.99 | 70632.84 | 369.45 | 22.35% |
皖維高新 | 600063 | 10.02% | 42003.12 | 61042.02 | 19038.90 | 431.88 | 51.01% |
通策醫(yī)療 | 600763 | 4.71% | 40076.88 | 98286.80 | 58209.92 | 32.60 | 25.09% |
貴繩股份 | 600992 | 9.99% | 37331.69 | 42369.83 | 5038.13 | 1773.21 | 77.59% |
小康股份 | 601127 | 4.18% | 36909.44 | 141167.57 | 104258.14 | 62.24 | 14.23% |
常山北明 | 000158 | 8.16% | 35927.78 | 148475.95 | 112548.17 | 207.58 | 12.60% |
萬(wàn)華化學(xué) | 600309 | 3.32% | 35212.43 | 153627.27 | 118414.84 | 21.55 | 12.57% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 10.10% | 34939.25 | 43463.45 | 8524.20 | 217.85 | 62.89% |
東鵬飲料 | 605499 | 10.00% | 34803.43 | 34803.43 | 0.00 | 553.70 | 99.58% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注