根據(jù)監(jiān)管層安排,杰普特將于10月22日進行申購,以下為這只新股的申購寶典:
杰普特10月22日申購寶典頂格申購獲配13簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,杰普特將于10月22日(周二)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688025,申購代碼:787025,總發(fā)行數(shù)量2309萬股,發(fā)行價格43.86元,單賬戶申購上限為0.65萬股,發(fā)行市盈率49.02倍,以下為杰普特申購寶典:
一、杰普特基本情況
公司是從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售激光器以及主要用于集成電路和半導體光電相關器件精密檢測及微加工的智能裝備的公司。主要產(chǎn)品:脈沖光纖激光器、連續(xù)光纖激光器和固體激光器等。公司在2017年11月被深圳市中小企業(yè)發(fā)展促進會評為“第五屆深圳市自主創(chuàng)新百強中小企業(yè)”。公司在2017年3月被深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新局評為“龍華區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)”。公司在2017年1月被深圳知名品牌評價委員會評為“深圳知名品牌”。
財務指標/時間 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
總資產(chǎn)(億元) | 8.1307 | 8.3213 | 5.726 |
凈資產(chǎn)(億元) | 6.298 | 5.9086 | 3.2996 |
少數(shù)股東權益(萬元) | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 3.0182 | 6.6625 | 6.3334 |
凈利潤(億元) | 0.39 | 0.93 | 0.88 |
資本公積(萬元) | 36413.63 | 36413.63 | 18516.46 |
未分配利潤(億元) | 1.8 | 1.44 | 0.72 |
基本每股收益(元) | 0.57 | 1.41 | 1.38 |
稀釋每股收益(元) | 0.57 | 1.41 | 1.38 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.35 | 0.87 | -0.66 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.42 | 24.3 | 34.91 |
二、杰普特申購核心內容
股票簡稱 | 杰普特 |
股票代碼 | 688025 |
申購代碼 | 787025 |
發(fā)行價格(元/股) | 43.86 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 10月22日(周二) |
申購數(shù)量上限(股) | 6500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 13 |
中簽號公布日期 | 10月24日(周四) |
中簽繳款日期 | 10月24日(周四) |
總發(fā)行數(shù)量 | 2309萬股 |
發(fā)行市盈率 | 49.02 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:29 | 科信技術:公司與騰訊暫無實質合作 |
21:29 | 沃爾核材:工業(yè)機器人線的營收占上... |
21:28 | 江蘇國泰:主營業(yè)務包括供應鏈服務... |
21:28 | 線上線下:截至2025年2月28日公司... |
21:27 | 曉程科技:目前公司金礦企業(yè)的日常... |
21:26 | 新北洋:公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常 |
21:26 | 華統(tǒng)股份:關于公司完成工商變更登... |
21:25 | 華勤技術:第二屆董事會第十三次會... |
21:25 | 華媒控股:目前公司和杭州六小龍暫... |
21:25 | 華媒控股:杭州每日傳媒有限公司是... |
21:25 | 豪恩汽電:已積極調研低空經(jīng)濟的商... |
21:25 | 豪恩汽電:目前有使用ARM和RISC兩... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注