板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 6.77% | 44472.98 | N慧博 | 255.0% | 23:48 |
寵物經(jīng)濟(jì) | 5.57% | 6457.1 | 佩蒂股份 | 6.92% | 5:5 |
信創(chuàng) | 4.69% | 128400.83 | 神州數(shù)碼 | 10.03% | 16:17 |
智慧政務(wù) | 4.68% | 86652.69 | 科創(chuàng)信息 | 20.02% | 30:31 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 4.43% | 158473.59 | 寶蘭德 | 17.33% | 33:38 |
大數(shù)據(jù)中心 | 4.13% | 184016.53 | 綠盟科技 | 11.4% | 38:38 |
農(nóng)機(jī) | 4.13% | 9402.31 | 智慧農(nóng)業(yè) | 10.03% | 10:10 |
電子政務(wù) | 3.85% | 100385.24 | 科創(chuàng)信息 | 20.02% | 32:34 |
華為云·鯤鵬 | 3.85% | 86862.21 | 神州數(shù)碼 | 10.03% | 33:34 |
華為鴻蒙 | 3.74% | 10025.19 | 數(shù)字認(rèn)證 | 13.84% | 12:12 |
遠(yuǎn)程辦公 | 3.68% | 53309.67 | 科創(chuàng)信息 | 20.02% | 37:40 |
eSIM | 3.65% | 11691.76 | 東信和平 | 10.03% | 7:8 |
華為昇騰 | 3.64% | 17697.45 | 彩訊股份 | 9.1% | 9:9 |
中國電子集團(tuán) | 3.64% | 71624.6 | 中國軟件 | 10.01% | 9:10 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 3.63% | 158274.58 | 數(shù)字認(rèn)證 | 13.84% | 55:58 |
國產(chǎn)軟件 | 3.54% | 131301.61 | 綠盟科技 | 11.4% | 52:60 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 3.46% | 20709.19 | 三諾生物 | 13.18% | 13:13 |
電子身份證 | 3.44% | 2064.9 | 數(shù)字認(rèn)證 | 13.84% | 12:13 |
華為HMS | 3.4% | 23873.59 | 數(shù)字認(rèn)證 | 13.84% | 20:21 |
NFT文交所 | 3.22% | 6889.32 | 博瑞傳播 | 10.07% | 3:4 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注