股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國軟件 | 600536 | 10.01% | 130580.65 | 215014.21 | 84433.57 | 387.30 | 42.09% |
中國稀土 | 000831 | 10.00% | 68473.50 | 87221.82 | 18748.32 | 240.30 | 60.65% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.92% | 56186.78 | 106134.14 | 49947.36 | 193.38 | 35.14% |
華東醫(yī)藥 | 000963 | 7.76% | 53539.24 | 99861.22 | 46321.98 | 73.73 | 34.73% |
南天信息 | 000948 | 9.98% | 49750.32 | 52100.92 | 2350.60 | 702.86 | 91.13% |
藥明康德 | 603259 | 5.44% | 49522.30 | 191571.96 | 142049.65 | 26.30 | 14.35% |
高鴻股份 | 000851 | 10.02% | 41257.88 | 62718.87 | 21461.00 | 684.64 | 48.63% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 10.03% | 37403.71 | 99847.54 | 62443.83 | 130.54 | 22.14% |
貴廣網(wǎng)絡(luò) | 600996 | 10.00% | 34565.40 | 55643.93 | 21078.53 | 229.97 | 44.12% |
神州數(shù)碼 | 000034 | 10.03% | 29138.97 | 46613.82 | 17474.85 | 248.59 | 43.22% |
愛瑪科技 | 603529 | 10.00% | 27198.66 | 30519.94 | 3321.28 | 308.79 | 79.93% |
天融信 | 002212 | 9.99% | 26716.02 | 39382.84 | 12666.81 | 228.65 | 48.68% |
海量數(shù)據(jù) | 603138 | 10.01% | 25351.47 | 50214.50 | 24863.03 | 418.44 | 31.38% |
萬方發(fā)展 | 000638 | 9.97% | 24953.95 | 40594.27 | 15640.32 | 1112.33 | 43.32% |
海信視像 | 600060 | 10.02% | 22838.77 | 40484.85 | 17646.08 | 141.51 | 38.30% |
中科江南 | 301153 | 20.00% | 22807.94 | 36796.77 | 13988.83 | 1191.44 | 41.59% |
輝豐股份 | 002496 | 8.16% | 22418.55 | 46853.70 | 24435.15 | 644.54 | 28.57% |
智飛生物 | 300122 | 6.86% | 22307.90 | 66445.27 | 44137.37 | 28.36 | 19.55% |
晉控電力 | 000767 | 10.12% | 21300.94 | 33281.01 | 11980.06 | 191.98 | 45.11% |
英威騰 | 002334 | 4.88% | 20560.31 | 69458.19 | 48897.88 | 343.36 | 16.80% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:54 | 深市新能源車企憑頂尖技術(shù)敲開全球... |
13:17 | 315聚焦:OTA平臺大數(shù)據(jù)“殺熟”何... |
12:14 | 三大核心主業(yè)收入齊增長 旭光電子2... |
12:06 | 海航控股公布2月份主要運營數(shù)據(jù) 國... |
11:52 | 多元業(yè)務(wù)協(xié)同賦能 華發(fā)股份財務(wù)穩(wěn)... |
11:41 | 湖南裕能2024年實現(xiàn)扣非后凈利潤5.... |
11:40 | 300775,涉多項違規(guī)! |
11:30 | 中國外貿(mào)信托多項創(chuàng)新舉措助力人民... |
10:43 | 主營產(chǎn)品收入下滑 中信重工2024年... |
10:28 | 亞鉀國際第一大股東擬變更為匯能集... |
10:27 | 博濟醫(yī)藥羥基紅花黃色素A制備方法... |
10:08 | 句象書店打造復(fù)合型公共閱讀空間創(chuàng)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注