板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
帶量采購(gòu) | 8.33% | -8427.52 | 泰格醫(yī)藥 | 13.63% | 15:15 |
肝炎概念 | 6.99% | 125.07 | 福瑞股份 | 12.22% | 8:8 |
PD-1抑制劑 | 6.83% | 5340.69 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 10.01% | 12:12 |
新冠檢測(cè) | 6.7% | 7384.47 | 迪瑞醫(yī)療 | 20.02% | 37:37 |
醫(yī)療器械 | 6.07% | 26104.08 | 迪瑞醫(yī)療 | 20.02% | 79:81 |
CAR-T療法 | 5.84% | 13603.12 | 智飛生物 | 10.79% | 17:17 |
口腔 | 5.53% | 8180.94 | 正海生物 | 16.61% | 15:15 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 5.52% | 29189.74 | 邁克生物 | 20.01% | 61:61 |
基因測(cè)序 | 5.48% | 1977.17 | 邁克生物 | 20.01% | 58:58 |
幽門(mén)螺桿菌概念 | 5.42% | 3441.08 | 萬(wàn)孚生物 | 10.07% | 10:10 |
基因編輯 | 5.41% | 3234.27 | 信立泰 | 9.59% | 11:11 |
肝素 | 5.41% | 6170.18 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 10.01% | 9:9 |
新冠疫苗 | 5.31% | 9303.17 | 楚天科技 | 11.78% | 12:12 |
移動(dòng)醫(yī)療 | 5.29% | -5246.1 | 福瑞股份 | 12.22% | 19:19 |
抗病毒 | 5.27% | 27446.14 | 智飛生物 | 10.79% | 19:19 |
創(chuàng)新藥 | 5.27% | 40964.09 | 康龍化成 | 15.43% | 66:66 |
健康中國(guó) | 5.04% | 70348.29 | 迪瑞醫(yī)療 | 20.02% | 174:178 |
干細(xì)胞 | 5.03% | 193.41 | 南華生物 | 9.98% | 13:13 |
青蒿素 | 4.87% | 12547.64 | 凱萊英 | 10.0% | 10:10 |
民營(yíng)醫(yī)院 | 4.79% | 20494.23 | 福瑞股份 | 12.22% | 40:40 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注