股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九安醫(yī)療 | 002432 | 10.01% | 88215.89 | 161633.59 | 73417.70 | 375.24 | 36.22% |
南天信息 | 000948 | 10.01% | 62448.03 | 79971.13 | 17523.11 | 728.95 | 64.23% |
惠泰醫(yī)療 | 688617 | 17.60% | 38435.29 | 63035.58 | 24600.29 | 273.14 | 43.91% |
科創(chuàng)信息 | 300730 | 20.00% | 35726.34 | 54162.90 | 18436.57 | 1332.00 | 45.56% |
迪瑞醫(yī)療 | 300396 | 19.99% | 33907.08 | 37735.19 | 3828.11 | 569.53 | 78.79% |
長(zhǎng)春高新 | 000661 | 5.75% | 33325.63 | 157958.97 | 124633.34 | 44.22 | 11.29% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 2.56% | 24568.99 | 127782.29 | 103213.31 | 21.61 | 10.04% |
鴻合科技 | 002955 | 9.99% | 23838.42 | 31506.53 | 7668.11 | 511.30 | 59.89% |
麥克奧迪 | 300341 | 19.98% | 23305.65 | 31636.25 | 8330.60 | 439.81 | 55.66% |
輝豐股份 | 002496 | 10.00% | 23204.40 | 43931.70 | 20727.30 | 660.64 | 32.49% |
藥明康德 | 603259 | 0.46% | 22017.13 | 188510.40 | 166493.28 | 10.58 | 5.90% |
可川科技 | 603052 | 10.00% | 20336.15 | 20336.15 | 0.00 | 2393.39 | 99.68% |
競(jìng)業(yè)達(dá) | 003005 | 10.00% | 19405.11 | 39067.99 | 19662.88 | 1108.11 | 31.80% |
安圖生物 | 603658 | 10.00% | 18742.40 | 18742.40 | 0.00 | 45.40 | 98.61% |
京東方A | 000725 | 0.85% | 18489.64 | 48013.35 | 29523.71 | 14.16 | 22.38% |
永和智控 | 002795 | 6.90% | 18273.40 | 38824.50 | 20551.09 | 739.36 | 30.20% |
大博醫(yī)療 | 002901 | 10.00% | 16223.98 | 16223.98 | 0.00 | 94.35 | 99.29% |
浙江震元 | 000705 | 10.03% | 16161.11 | 22159.10 | 5997.98 | 687.52 | 55.36% |
匯川技術(shù) | 300124 | 3.70% | 15307.20 | 53845.71 | 38538.50 | 10.34 | 16.07% |
心脈醫(yī)療 | 688016 | 14.18% | 15013.04 | 68204.49 | 53191.46 | 186.74 | 11.40% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注