板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.52% | 17072.6 | 佳沃食品 | 19.98% | 8:9 |
豬肉 | 4.11% | 267652.79 | 華統(tǒng)股份 | 10.02% | 23:24 |
預(yù)制菜 | 3.6% | 67053.31 | 步 步 高 | 10.06% | 14:14 |
植物奶 | 3.32% | 29026.84 | 黑芝麻 | 9.94% | 4:5 |
抗菌面料 | 3.3% | 31716.65 | 如意集團(tuán) | 10.02% | 12:13 |
旅游景點(diǎn) | 3.19% | 97601.24 | 西安飲食 | 10.03% | 25:29 |
乙肝疫苗 | 2.77% | 81786.48 | 華北制藥 | 10.05% | 12:17 |
免稅店概念 | 2.74% | 23367.19 | 格力地產(chǎn) | 10.03% | 8:10 |
在線旅游 | 2.46% | 72718.95 | 浙江永強(qiáng) | 10.06% | 13:16 |
鐠釹 | 2.4% | 73294.06 | 華宏科技 | 5.11% | 6:7 |
甜味劑/代糖 | 2.33% | 3118.88 | 晨光生物 | 7.52% | 3:6 |
環(huán)球影城概念股 | 2.25% | 12233.45 | 文投控股 | 4.76% | 9:10 |
路橋交通 | 2.02% | 21640.92 | 湖南投資 | 10.08% | 27:28 |
IP概念 | 2.01% | 42562.99 | 華誼兄弟 | 10.16% | 30:36 |
食品飲料 | 1.96% | 258194.98 | 華統(tǒng)股份 | 10.02% | 92:104 |
啤酒概念 | 1.94% | 3258.46 | *ST西發(fā) | 5.04% | 10:11 |
CAR-T療法 | 1.93% | 46575.74 | 香雪制藥 | 15.24% | 9:17 |
乳業(yè) | 1.89% | 41887.81 | 莊園牧場(chǎng) | 9.98% | 17:20 |
富勒烯 | 1.86% | -6401.2 | 康普頓 | 10.0% | 2:5 |
社區(qū)團(tuán)購 | 1.83% | 24872.91 | 步 步 高 | 10.06% | 12:13 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注