股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大港股份 | 002077 | 9.98% | 107284.45 | 142091.79 | 34807.34 | 883.24 | 48.89% |
寧波遠洋 | 601022 | 10.03% | 72888.17 | 83916.61 | 11028.44 | 3214.04 | 73.20% |
步 步 高 | 002251 | 8.16% | 53177.13 | 94321.36 | 41144.23 | 800.45 | 36.39% |
巨輪智能 | 002031 | 9.93% | 46202.94 | 70107.03 | 23904.09 | 799.07 | 45.40% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 3.77% | 37898.27 | 177521.82 | 139623.55 | 29.52 | 10.07% |
安泰科技 | 000969 | 9.97% | 35998.53 | 65553.43 | 29554.90 | 361.44 | 34.15% |
永順泰 | 001338 | 10.02% | 33616.03 | 75384.86 | 41768.83 | 1038.78 | 21.76% |
競業(yè)達 | 003005 | 10.00% | 31154.82 | 60049.62 | 28894.80 | 1180.66 | 28.65% |
奧翔藥業(yè) | 603229 | 10.01% | 29052.73 | 58435.51 | 29382.78 | 248.26 | 26.17% |
美邦服飾 | 002269 | 9.82% | 27988.12 | 36521.78 | 8533.66 | 452.83 | 60.50% |
晶方科技 | 603005 | 9.24% | 27107.14 | 50355.48 | 23248.35 | 193.26 | 28.84% |
同興達 | 002845 | 10.01% | 26293.38 | 32421.62 | 6128.24 | 753.11 | 52.19% |
云賽智聯(lián) | 600602 | 10.02% | 24917.25 | 37548.57 | 12631.32 | 260.90 | 40.00% |
酒鬼酒 | 000799 | 3.83% | 22945.37 | 56758.93 | 33813.57 | 49.44 | 19.42% |
遠大智能 | 002689 | 9.91% | 21194.62 | 23630.69 | 2436.07 | 436.99 | 77.69% |
文一科技 | 600520 | 10.01% | 20514.87 | 27187.38 | 6672.51 | 866.72 | 39.49% |
吉宏股份 | 002803 | 9.97% | 19996.52 | 26886.07 | 6889.55 | 466.25 | 54.77% |
通富微電 | 002156 | 5.60% | 19402.13 | 52702.89 | 33300.76 | 83.24 | 19.95% |
山西汾酒 | 600809 | 3.21% | 18769.73 | 49492.83 | 30723.10 | 5.35 | 18.51% |
國星光電 | 002449 | 10.06% | 17356.34 | 21488.17 | 4131.83 | 301.17 | 64.15% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注