股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.73 | -4.95% | 12687 | 29183 | 16496.0 | 1.0866% | 1.013% | 1.323% | 3.7676% |
京東方A | 000725 | 3.49 | -2.79% | 7156 | 12901 | 5745.0 | 0.1575% | -0.07% | -0.033% | 0.2165% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.61 | -8.5% | 6134 | 10404 | 4270.0 | 1.309% | 0.339% | -0.483% | 0.589% |
美邦服飾 | 002269 | 2.1 | -6.25% | 5834 | 9847 | 4013.0 | 1.5972% | 3.137% | -5.593% | -7.7618% |
飛馬國(guó)際 | 002210 | 2.73 | -6.83% | 14945 | 18262 | 3317.0 | 1.2473% | -3.945% | -4.862% | -7.8117% |
TCL科技 | 000100 | 3.82 | -2.8% | 2969 | 6033 | 3064.0 | 0.2284% | -0.052% | -0.024% | 0.4174% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.99 | -11.52% | 3880 | 6801 | 2921.0 | 1.0824% | -0.032% | 0.193% | 2.2174% |
釩鈦股份 | 000629 | 4.96 | -4.43% | 2742 | 5545 | 2803.0 | 0.3263% | 0.045% | -0.233% | 0.1213% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 40.67 | -10.0% | 2846 | 5486 | 2640.0 | 1.9186% | -0.073% | 1.059% | 6.1586% |
河鋼股份 | 000709 | 2.31 | -3.75% | 1183 | 3801 | 2618.0 | 0.2533% | -0.166% | 0.021% | 0.0933% |
*ST金洲 | 000587 | 0.97 | -4.9% | 748 | 3309 | 2561.0 | 2.1113% | -0.0090% | 0.182% | 1.3613% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 2.68 | -1.83% | 1197 | 3719 | 2522.0 | 0.0641% | -0.018% | 0.029% | 0.0601% |
瑞康醫(yī)藥 | 002589 | 4.81 | -6.42% | 3246 | 5692 | 2446.0 | 2.112% | 0.847% | -5.799% | -1.101% |
中天金融 | 000540 | 1.57 | -3.68% | 1893 | 4219 | 2326.0 | 0.3335% | -0.0020% | -0.221% | 0.1425% |
陽(yáng) 光 城 | 000671 | 2.02 | -1.46% | 4228 | 6528 | 2300.0 | 0.5672% | -0.512% | -0.087% | 0.2252% |
德展健康 | 000813 | 4.04 | -5.83% | 3606 | 5863 | 2257.0 | 1.0178% | -2.032% | 0.55% | -1.5522% |
貴州百靈 | 002424 | 10.17 | -10.0% | 3351 | 5559 | 2208.0 | 2.0489% | -0.345% | 0.844% | -1.2921% |
東旭光電 | 000413 | 1.83 | -3.17% | 713 | 2814 | 2101.0 | 0.4178% | 0.03% | -0.011% | 0.5318% |
海南高速 | 000886 | 4.98 | -4.78% | 3993 | 5931 | 1938.0 | 1.9898% | -4.027% | -0.07% | -2.6352% |
靖遠(yuǎn)煤電 | 000552 | 3.28 | -5.2% | 759 | 2679 | 1920.0 | 0.7666% | -0.691% | 0.161% | 0.1456% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注