板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金剛線 | 3.62% | 17810.69 | 東尼電子 | 10.01% | 4:6 |
顆粒硅 | 3.08% | -911.03 | 精功科技 | 5.71% | 2:3 |
肝炎概念 | 2.33% | 10776.14 | 廣生堂 | 11.23% | 4:8 |
快手概念股 | 2.11% | -24256.71 | 廣博股份 | 10.0% | 7:11 |
華為汽車 | 1.94% | 55723.99 | 北汽藍(lán)谷 | 10.08% | 12:15 |
一體化壓鑄 | 1.8% | 29647.59 | 今飛凱達(dá) | 6.02% | 8:10 |
今日頭條概念股 | 1.71% | 4918.21 | 廣博股份 | 10.0% | 7:11 |
字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 1.7% | 19061.11 | 久其軟件 | 10.04% | 9:15 |
植物奶 | 1.68% | 94116.2 | 黑芝麻 | 10.06% | 2:5 |
乙肝疫苗 | 1.64% | 71911.4 | 廣生堂 | 11.23% | 13:17 |
汽車芯片 | 1.5% | 72915.32 | 北汽藍(lán)谷 | 10.08% | 11:13 |
華為海思概念 | 1.46% | 88964.21 | 泰晶科技 | 10.0% | 19:26 |
NFT | 1.38% | -216.67 | 安妮股份 | 10.06% | 2:6 |
傳感器 | 1.34% | 23700.78 | 蘇奧傳感 | 15.22% | 15:22 |
IGBT | 1.31% | 59028.46 | 長電科技 | 4.45% | 10:12 |
新冠藥物 | 1.31% | 3760.94 | 廣生堂 | 11.23% | 6:9 |
輪邊電機(jī) | 1.29% | 24622.8 | 通達(dá)動(dòng)力 | 10.03% | 3:7 |
異質(zhì)結(jié)電池HJT | 1.29% | 28443.76 | 北玻股份 | 9.98% | 13:21 |
蔚來汽車概念股 | 1.19% | 190062.33 | 長安汽車 | 6.8% | 23:32 |
胎壓監(jiān)測 | 1.16% | 25001.41 | 蘇奧傳感 | 15.22% | 11:19 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注