股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 2.97% | 68914.25 | 263457.86 | 194543.62 | 12.56 | 14.30% |
廣匯能源 | 600256 | 8.39% | 52837.50 | 144643.58 | 91806.07 | 77.83 | 22.11% |
二三四五 | 002195 | 9.92% | 52061.54 | 111118.10 | 59056.56 | 332.32 | 29.66% |
中國神華 | 601088 | 5.07% | 48017.96 | 104538.64 | 56520.68 | 10.10 | 29.27% |
長電科技 | 600584 | 4.22% | 42405.04 | 153763.01 | 111357.97 | 91.09 | 15.74% |
皇氏集團 | 002329 | 10.04% | 39360.21 | 59459.13 | 20098.92 | 923.01 | 47.92% |
通達動力 | 002576 | 10.02% | 38999.31 | 50964.80 | 11965.50 | 1239.76 | 61.64% |
安奈兒 | 002875 | 10.00% | 36861.45 | 78742.15 | 41880.70 | 1040.66 | 29.65% |
數(shù)源科技 | 000909 | 10.01% | 36480.10 | 99055.76 | 62575.66 | 778.84 | 21.49% |
海汽集團 | 603069 | 8.52% | 36019.05 | 61492.00 | 25472.95 | 394.41 | 40.35% |
東方日升 | 300118 | 4.05% | 34699.97 | 164161.18 | 129461.21 | 152.38 | 11.33% |
鄭州煤電 | 600121 | 10.06% | 33330.59 | 50455.83 | 17125.25 | 490.25 | 47.32% |
保利發(fā)展 | 600048 | 2.52% | 32546.75 | 88364.96 | 55818.22 | 16.68 | 21.82% |
實益達 | 002137 | 10.06% | 31586.50 | 47846.89 | 16260.39 | 936.03 | 47.37% |
楚天龍 | 003040 | 10.01% | 30904.91 | 35167.87 | 4262.97 | 690.41 | 76.82% |
恒寶股份 | 002104 | 5.61% | 28924.58 | 55692.52 | 26767.94 | 591.62 | 34.12% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 0.69% | 28857.18 | 130754.82 | 101897.64 | 40.62 | 12.12% |
國光電器 | 002045 | 6.41% | 26636.29 | 70300.14 | 43663.85 | 413.26 | 22.49% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 10.00% | 26180.85 | 36986.94 | 10806.09 | 1286.32 | 52.30% |
通潤裝備 | 002150 | 9.98% | 25699.25 | 55855.32 | 30156.07 | 254.62 | 28.62% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注