股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 3.66% | 86930.77 | 284259.79 | 197329.02 | 26.77 | 17.79% |
隆基綠能 | 601012 | 2.74% | 68825.43 | 215247.55 | 146422.12 | 20.85 | 18.73% |
海得控制 | 002184 | 8.97% | 42345.83 | 78458.93 | 36113.10 | 1051.47 | 36.26% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 1.07% | 40161.85 | 174672.65 | 134510.80 | 4.44 | 12.64% |
二三四五 | 002195 | 4.69% | 38722.18 | 152033.41 | 113311.23 | 236.09 | 14.45% |
嶺南股份 | 002717 | -1.76% | 30834.49 | 67547.70 | 36713.21 | 670.92 | 29.24% |
億緯鋰能 | 300014 | 2.00% | 30463.32 | 114470.03 | 84006.71 | 19.60 | 14.93% |
東尼電子 | 603595 | 0.00% | 30243.84 | 111768.35 | 81524.51 | 207.37 | 15.27% |
麥捷科技 | 300319 | 13.81% | 24793.48 | 45430.49 | 20637.01 | 329.37 | 36.01% |
黑貓股份 | 002068 | 10.01% | 24381.49 | 32043.88 | 7662.38 | 237.94 | 59.04% |
通達(dá)動(dòng)力 | 002576 | 9.98% | 24142.05 | 34604.32 | 10462.26 | 697.79 | 53.40% |
遠(yuǎn)大智能 | 002689 | 10.02% | 24055.05 | 29009.97 | 4954.92 | 438.56 | 68.67% |
實(shí)益達(dá) | 002137 | 7.41% | 23729.28 | 72300.08 | 48570.80 | 654.69 | 19.20% |
焦點(diǎn)科技 | 002315 | 8.08% | 22994.81 | 31501.25 | 8506.45 | 634.14 | 56.24% |
兔 寶 寶 | 002043 | 10.03% | 21795.34 | 91700.50 | 69905.16 | 186.00 | 12.87% |
跨境通 | 002640 | 4.89% | 19563.75 | 52730.79 | 33167.04 | 235.77 | 22.40% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 3.96% | 19340.14 | 79214.58 | 59874.45 | 19.37 | 12.99% |
容百科技 | 688005 | 5.66% | 19178.93 | 47555.78 | 28376.84 | 92.81 | 24.76% |
當(dāng)升科技 | 300073 | 7.19% | 18703.60 | 92537.58 | 73833.98 | 61.03 | 11.09% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 9.98% | 18576.12 | 21403.88 | 2827.76 | 829.86 | 75.85% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注