板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
工業(yè)母機(jī) | 2.28% | -2560.92 | 華東數(shù)控 | 4.52% | 19:22 |
輪邊電機(jī) | 2.06% | -1762.78 | 通達(dá)動(dòng)力 | 9.98% | 6:7 |
MiniLED | 1.81% | 8865.02 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 10.06% | 23:26 |
信創(chuàng) | 1.76% | 25183.08 | 太極股份 | 8.15% | 12:17 |
金融軟件 | 1.7% | -62.13 | 大智慧 | 10.08% | 10:11 |
國(guó)投系 | 1.65% | 147.86 | 國(guó)投中魯 | 5.21% | 4:5 |
電梯 | 1.61% | -42.38 | 遠(yuǎn)大智能 | 10.02% | 9:13 |
觸摸屏 | 1.53% | 6539.89 | 麥捷科技 | 15.78% | 19:27 |
減速器 | 1.52% | -170.58 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 4.87% | 16:16 |
富士康概念 | 1.45% | -1002.49 | 廣信材料 | 13.74% | 13:25 |
3D玻璃 | 1.37% | -1442.91 | 合力泰 | 9.92% | 15:23 |
汽車熱管理 | 1.17% | 276.59 | 高瀾股份 | 7.8% | 11:13 |
航天科工系 | 1.17% | -762.26 | 航天晨光 | 4.66% | 5:7 |
自動(dòng)剎車 | 1.14% | 39.67 | 索菱股份 | 9.94% | 9:12 |
MicroLED | 1.05% | 6729.41 | 華燦光電 | 3.0% | 12:14 |
動(dòng)力電池回收 | 1.04% | 8.82 | 比亞迪 | 3.09% | 10:11 |
數(shù)字孿生 | 1.01% | 2863.97 | 神州數(shù)碼 | 4.13% | 10:16 |
鹽湖提鋰 | 1.01% | -2919.7 | 西藏礦業(yè) | 4.31% | 10:13 |
券商 | 0.99% | 6974.58 | 中航產(chǎn)融 | 4.63% | 43:47 |
面板/LCD | 0.92% | 6724.52 | 華映科技 | 4.26% | 15:22 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注