股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST凱樂 | 600260 | 0.71 | -5.33% | 407 | 5939 | 5532.0 | 5.5604% | 5.378% | 3.945% | 17.7794% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.08 | -0.92% | 1051 | 4039 | 2988.0 | 0.2922% | -0.034% | -0.0050% | 0.2902% |
新潮能源 | 600777 | 2.23 | -0.89% | 1722 | 4492 | 2770.0 | 0.4351% | -1.34% | 0.356% | -0.3579% |
工商銀行 | 601398 | 4.3 | -0.23% | 2492 | 5050 | 2558.0 | 0.0095% | -0.0050% | 0.014% | 0.0135% |
包鋼股份 | 600010 | 1.9 | -0.52% | 6825 | 9002 | 2177.0 | 0.0687% | 0.021% | 0.296% | 0.3477% |
金地集團(tuán) | 600383 | 9.85 | -3.9% | 1284 | 3435 | 2151.0 | 0.4765% | -0.169% | 0.193% | 0.7215% |
綠地控股 | 600606 | 2.95 | -1.99% | 1764 | 3693 | 1929.0 | 0.1373% | 0.033% | 0.085% | 0.4733% |
中國建筑 | 601668 | 5.39 | -0.74% | 3435 | 5152 | 1717.0 | 0.0416% | -0.082% | 0.042% | 0.0686% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 10.1 | -3.72% | 2273 | 3921 | 1648.0 | 0.8743% | 0.186% | -0.516% | 1.3883% |
中國能建 | 601868 | 2.3 | 0.0% | 1429 | 3027 | 1598.0 | 0.1124% | 0.077% | 0.326% | 0.2964% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 2.7 | -1.1% | 1340 | 2858 | 1518.0 | 0.1225% | 0.121% | 0.182% | 0.7025% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 1.15 | -1.71% | 1587 | 2966 | 1379.0 | 0.4544% | -0.06% | -0.158% | 1.4104% |
遼港股份 | 601880 | 1.6 | 0.0% | 903 | 2170 | 1267.0 | 0.0673% | 0.027% | 0.127% | 0.2283% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.46 | -0.68% | 448 | 1713 | 1265.0 | 0.1182% | 0.024% | 0.232% | 0.2872% |
中國中鐵 | 601390 | 5.46 | -1.27% | 1210 | 2472 | 1262.0 | 0.062% | 0.011% | 0.051% | 0.174% |
海航控股 | 600221 | 1.79 | -0.56% | 5282 | 6482 | 1200.0 | 0.0365% | 0.138% | 0.0070% | 0.3525% |
浙商銀行 | 601916 | 2.88 | -0.69% | 364 | 1477 | 1113.0 | 0.0666% | 0.052% | -0.066% | 0.0906% |
中國鐵建 | 601186 | 7.61 | -1.17% | 1054 | 2131 | 1077.0 | 0.0936% | -0.023% | 0.081% | 0.2426% |
鄭州煤電 | 600121 | 5.61 | 0.54% | 3418 | 4475 | 1057.0 | 0.8675% | -4.1% | 0.271% | -3.0955% |
上海建工 | 600170 | 2.56 | -0.39% | 467 | 1522 | 1055.0 | 0.1185% | 0.023% | 0.067% | 0.3375% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注