板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
啤酒概念 | 2.82% | 741.24 | 燕京啤酒 | 5.64% | 11:11 |
白酒股 | 2.62% | 37900.22 | 天佑德酒 | 10.0% | 25:26 |
豬肉 | 2.54% | 10614.86 | 鵬都農(nóng)牧 | 10.0% | 23:24 |
北交所概念 | 2.4% | -808.13 | 摩恩電氣 | 10.0% | 9:11 |
超級(jí)品牌 | 2.4% | 61172.69 | 青島啤酒 | 5.07% | 21:22 |
大消費(fèi) | 2.36% | 111654.63 | 香飄飄 | 9.98% | 56:62 |
帶量采購(gòu) | 2.29% | 21540.89 | 健帆生物 | 6.59% | 15:15 |
REITs | 2.23% | -3322.27 | 電子城 | 7.41% | 11:12 |
券商 | 2.1% | 88304.76 | 中航產(chǎn)融 | 10.03% | 47:47 |
新冠疫苗 | 1.97% | 20749.4 | 康泰生物 | 4.51% | 11:12 |
人造肉 | 1.94% | 31282.37 | 湘財(cái)股份 | 10.01% | 32:36 |
干細(xì)胞 | 1.89% | 4706.89 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 7.39% | 12:13 |
PD-1抑制劑 | 1.88% | 50648.29 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3.92% | 11:12 |
食品飲料 | 1.87% | 43062.34 | 湘財(cái)股份 | 10.01% | 92:103 |
醫(yī)療器械 | 1.87% | 33641.46 | 宏達(dá)高科 | 9.96% | 66:81 |
免稅店概念 | 1.85% | 574.36 | 宋城演藝 | 3.54% | 9:10 |
口腔 | 1.84% | 2358.15 | 通策醫(yī)療 | 7.71% | 11:15 |
生物育種 | 1.83% | 10615.24 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 5.93% | 11:11 |
廣電 | 1.81% | 4630.74 | 廣西廣電 | 10.13% | 15:25 |
調(diào)味品 | 1.8% | 5462.09 | 海天味業(yè) | 4.16% | 10:10 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注