股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST吉艾 | 300309 | 0.88 | -6.38% | 1705 | 3552 | 1847.0 | 2.2056% | 1.062% | 0.192% | -0.0024% |
歌爾股份 | 002241 | 22.56 | -0.88% | 3734 | 5371 | 1637.0 | 0.5448% | 0.24% | -2.534% | -1.0632% |
泰爾股份 | 002347 | 5.8 | -6.3% | 2132 | 3641 | 1509.0 | 4.0298% | -8.818% | -2.174% | -16.7332% |
華塑控股 | 000509 | 4.46 | -5.91% | 1126 | 2627 | 1501.0 | 1.3987% | -2.376% | 1.438% | -0.5693% |
賽象科技 | 002337 | 5.85 | -2.17% | 1585 | 3074 | 1489.0 | 2.5335% | -2.123% | -0.436% | -0.3555% |
南興股份 | 002757 | 14.52 | -5.9% | 711 | 2064 | 1353.0 | 4.8356% | -7.734% | 0.851% | -11.1684% |
潤(rùn)和軟件 | 300339 | 26.88 | -1.47% | 2855 | 4152 | 1297.0 | 1.6812% | -5.373% | -1.082% | -6.3038% |
泛??毓?/font> | 000046 | 1.25 | -0.79% | 226 | 1399 | 1173.0 | 0.2258% | 0.176% | 0.183% | 1.0028% |
英飛拓 | 002528 | 10.39 | -5.55% | 1665 | 2683 | 1018.0 | 0.9728% | 0.169% | 0.495% | 3.1918% |
陜西金葉 | 000812 | 6.97 | -3.06% | 1199 | 2207 | 1008.0 | 1.3122% | 1.534% | -4.821% | -2.3058% |
江南化工 | 002226 | 5.8 | -4.13% | 2935 | 3932 | 997.0 | 0.5592% | -1.021% | -0.108% | -0.9088% |
智能自控 | 002877 | 11.43 | -5.54% | 560 | 1527 | 967.0 | 4.639% | 3.56% | -5.205% | -18.182% |
福石控股 | 300071 | 6.05 | -4.72% | 6374 | 7323 | 949.0 | 1.0645% | -3.055% | -10.121% | -13.1405% |
安妮股份 | 002235 | 9.39 | -4.67% | 2309 | 3183 | 874.0 | 1.5942% | 11.037% | -7.05% | 0.4702% |
ST新研 | 300159 | 3.14 | -2.48% | 1390 | 2250 | 860.0 | 0.6054% | 0.552% | -0.985% | 0.9824% |
中色股份 | 000758 | 5.81 | -0.34% | 724 | 1494 | 770.0 | 0.391% | 0.151% | 0.608% | 0.751% |
蘭州銀行 | 001227 | 3.65 | -0.27% | 232 | 988 | 756.0 | 0.2731% | 0.022% | 0.126% | 0.5211% |
ST三圣 | 002742 | 4.13 | -5.06% | 73 | 825 | 752.0 | 1.8236% | 0.497% | 0.213% | 2.8546% |
華控賽格 | 000068 | 4.01 | -4.07% | 804 | 1555 | 751.0 | 0.746% | 0.035% | 0.094% | 0.934% |
久其軟件 | 002279 | 9.12 | -3.39% | 3073 | 3811 | 738.0 | 0.9365% | 1.705% | -1.889% | 4.2535% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注