股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
高樂股份 | 002348 | 4.98 | -7.95% | 5034 | 11424 | 6390.0 | 7.188% | -2.026% | -4.136% | 1.399% |
英飛拓 | 002528 | 10.87 | -4.31% | 3022 | 5854 | 2832.0 | 2.7063% | -6.349% | 0.971% | -2.0077% |
東港股份 | 002117 | 9.38 | -5.92% | 1559 | 3359 | 1800.0 | 3.2998% | 4.444% | -4.006% | -2.9952% |
積成電子 | 002339 | 8.98 | -5.07% | 2122 | 3823 | 1701.0 | 3.5317% | -8.359% | 1.634% | -4.8773% |
天娛數(shù)科 | 002354 | 5.92 | 0.17% | 13957 | 15559 | 1602.0 | 1.0901% | -1.258% | -1.347% | -5.7729% |
山子股份 | 000981 | 1.89 | -1.05% | 769 | 2292 | 1523.0 | 0.2729% | -0.13% | -0.251% | -0.0331% |
卓翼科技 | 002369 | 6.11 | -2.4% | 1841 | 3336 | 1495.0 | 2.6416% | -1.362% | -6.67% | -6.5054% |
*ST宜康 | 000150 | 1.04 | -4.59% | 454 | 1927 | 1473.0 | 1.8276% | 1.686% | 0.927% | 5.0936% |
東易日盛 | 002713 | 7.35 | -4.92% | 803 | 2188 | 1385.0 | 3.423% | -7.919% | 0.042% | -2.86% |
金科股份 | 000656 | 2.0 | -0.99% | 3248 | 4558 | 1310.0 | 0.2466% | 0.106% | -0.087% | 0.6106% |
拓日新能 | 002218 | 6.18 | -0.32% | 4880 | 6188 | 1308.0 | 0.943% | -1.835% | -2.01% | -2.649% |
*ST藍(lán)盾 | 300297 | 1.56 | -3.11% | 1342 | 2500 | 1158.0 | 0.928% | -1.169% | 0.136% | -0.219% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 2.94 | -1.01% | 1118 | 2200 | 1082.0 | 0.1697% | -0.039% | 0.051% | 0.1797% |
美利云 | 000815 | 16.15 | -2.65% | 1581 | 2592 | 1011.0 | 1.4541% | -4.243% | 0.522% | -5.3489% |
福石控股 | 300071 | 5.8 | -2.19% | 3428 | 4382 | 954.0 | 1.0701% | 2.029% | 0.69% | -9.3869% |
ST中基 | 000972 | 4.06 | -4.69% | 277 | 1223 | 946.0 | 1.2265% | -1.088% | -0.161% | 0.1785% |
北玻股份 | 002613 | 5.74 | -2.55% | 2061 | 2982 | 921.0 | 1.5921% | -1.295% | 0.565% | -3.8389% |
北信源 | 300352 | 5.09 | -2.12% | 1818 | 2695 | 877.0 | 0.7289% | 0.0030% | -0.637% | -1.0381% |
東方鋯業(yè) | 002167 | 9.34 | 2.3% | 4822 | 5696 | 874.0 | 1.2831% | 3.501% | -1.763% | -1.4549% |
華鋒股份 | 002806 | 14.2 | -10.01% | 131 | 986 | 855.0 | 5.8787% | -5.267% | -4.366% | -17.8213% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注