股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 000977 | 9.99% | 137067.14 | 346111.62 | 209044.48 | 251.31 | 22.87% |
三六零 | 601360 | 10.02% | 92318.57 | 343111.60 | 250793.03 | 115.36 | 14.28% |
科大訊飛 | 002230 | 7.22% | 73158.13 | 358461.72 | 285303.59 | 65.47 | 10.96% |
中科曙光 | 603019 | 8.66% | 66674.64 | 242452.68 | 175778.04 | 145.40 | 15.00% |
京東方A | 000725 | 4.68% | 65803.08 | 213235.26 | 147432.18 | 42.46 | 16.75% |
人民網(wǎng) | 603000 | 10.03% | 63343.44 | 125544.58 | 62201.14 | 295.00 | 29.41% |
夢(mèng)網(wǎng)科技 | 002123 | 10.03% | 61575.94 | 88327.09 | 26751.14 | 583.53 | 49.24% |
鴻博股份 | 002229 | 9.99% | 53924.15 | 121977.87 | 68053.72 | 793.33 | 27.54% |
初靈信息 | 300250 | 20.00% | 52016.14 | 97368.26 | 45352.12 | 1340.10 | 34.51% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 1.81% | 50125.73 | 136992.46 | 86866.72 | 32.06 | 21.59% |
TCL科技 | 000100 | 6.67% | 49232.86 | 186124.49 | 136891.62 | 80.50 | 14.45% |
神州數(shù)碼 | 000034 | 10.02% | 44067.70 | 52371.44 | 8303.74 | 295.04 | 71.44% |
東港股份 | 002117 | 8.43% | 43742.54 | 120451.32 | 76708.77 | 693.08 | 20.61% |
萬馬股份 | 002276 | 9.99% | 43585.14 | 66562.43 | 22977.30 | 378.59 | 42.40% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 3.24% | 42991.00 | 123302.30 | 80311.29 | 31.90 | 20.33% |
天音控股 | 000829 | 9.97% | 42787.76 | 82478.76 | 39691.00 | 332.38 | 32.54% |
捷佳偉創(chuàng) | 300724 | 6.12% | 33754.30 | 116153.61 | 82399.31 | 94.32 | 16.24% |
中興通訊 | 000063 | 2.90% | 29232.40 | 90370.38 | 61137.98 | 25.24 | 18.47% |
中國(guó)電信 | 601728 | 3.94% | 28898.42 | 91913.73 | 63015.31 | 27.99 | 17.69% |
通潤(rùn)裝備 | 002150 | 10.02% | 28886.75 | 61889.36 | 33002.61 | 274.32 | 28.18% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注