板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
地方國(guó)資改革 | 49.71% | 348576.51 | 四川九洲 | 20007.66% | 140:407 |
鐵礦石 | 2.86% | 46507.42 | 河鋼資源 | 9.77% | 11:12 |
衛(wèi)星通信 | 2.27% | 27236.25 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 6.6% | 10:10 |
顆粒硅 | 2.27% | 37220.1 | 特變電工 | 3.68% | 3:3 |
自動(dòng)剎車 | 2.16% | 4143.05 | 雷科防務(wù) | 10.06% | 9:12 |
物業(yè)管理 | 2.11% | -10999.82 | 光大嘉寶 | 9.88% | 10:12 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 2.0% | 36769.47 | 雷科防務(wù) | 10.06% | 18:23 |
類稀土 | 1.98% | 27016.4 | 宏達(dá)股份 | 8.25% | 5:9 |
新型城鎮(zhèn)化 | 1.87% | 6400.29 | 龍建股份 | 10.1% | 10:13 |
銅概念 | 1.85% | 97928.96 | 白銀有色 | 9.85% | 18:20 |
煤炭股 | 1.67% | 156480.72 | 山西焦煤 | 6.58% | 31:34 |
供給側(cè)改革 | 1.55% | 160591.84 | 山西焦煤 | 6.66% | 38:41 |
毫米波通信 | 1.55% | 26408.46 | 碩貝德 | 10.4% | 13:18 |
鋼鐵股 | 1.55% | 38856.12 | 八一鋼鐵 | 4.04% | 33:35 |
鈦白粉 | 1.51% | 23460.99 | 安寧股份 | 3.75% | 10:10 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.47% | 25189.85 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 6.55% | 10:12 |
蔚來(lái)汽車概念股 | 1.46% | 77502.5 | 科大智能 | 11.56% | 23:32 |
白銀 | 1.45% | 65994.61 | 白銀有色 | 9.85% | 13:14 |
磷化工 | 1.39% | 33390.35 | 興發(fā)集團(tuán) | 3.75% | 9:11 |
鈷 | 1.37% | 107898.06 | 寒銳鈷業(yè) | 6.31% | 18:21 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注