股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻博股份 | 002229 | 5.36% | 69928.08 | 148316.97 | 78388.89 | 987.50 | 20.18% |
通威股份 | 600438 | 4.74% | 65711.63 | 268199.93 | 202488.29 | 34.94 | 12.91% |
英飛拓 | 002528 | 10.04% | 64075.37 | 117623.14 | 53547.77 | 553.13 | 35.05% |
北方稀土 | 600111 | 4.42% | 55122.13 | 181667.68 | 126545.55 | 51.19 | 15.88% |
威孚高科 | 000581 | 10.02% | 50817.13 | 63025.76 | 12208.62 | 275.25 | 32.39% |
江淮汽車 | 600418 | 7.90% | 47438.10 | 162713.67 | 115275.57 | 144.50 | 14.68% |
三六零 | 601360 | 7.18% | 44152.37 | 281485.62 | 237333.25 | 52.37 | 6.28% |
榕基軟件 | 002474 | 8.08% | 33017.02 | 63281.53 | 30264.51 | 688.60 | 28.97% |
雷科防務(wù) | 002413 | 10.06% | 31202.02 | 43771.20 | 12569.19 | 453.45 | 41.44% |
長安汽車 | 000625 | 2.46% | 30561.72 | 124089.06 | 93527.33 | 29.19 | 12.91% |
特變電工 | 600089 | 3.58% | 30298.46 | 92855.89 | 62557.43 | 35.95 | 15.40% |
復(fù)旦復(fù)華 | 600624 | 10.06% | 30043.83 | 30945.72 | 901.89 | 647.17 | 77.94% |
深振業(yè)A | 000006 | 8.38% | 28592.52 | 52808.38 | 24215.85 | 363.91 | 33.32% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 3.40% | 28237.88 | 150525.45 | 122287.56 | 16.67 | 8.40% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.00% | 27151.70 | 42899.09 | 15747.39 | 3.09 | 39.64% |
三變科技 | 002112 | 6.25% | 26503.40 | 52363.46 | 25860.07 | 1040.08 | 30.61% |
隆基綠能 | 601012 | 2.43% | 23983.78 | 152500.38 | 128516.60 | 7.00 | 7.42% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 3.18% | 23763.98 | 118683.13 | 94919.15 | 21.80 | 9.94% |
久遠銀海 | 002777 | 5.55% | 23582.11 | 44827.91 | 21245.80 | 307.50 | 32.19% |
中航電測 | 300114 | 6.68% | 23255.90 | 150069.31 | 126813.41 | 71.65 | 7.19% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注