股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拓維信息 | 002261 | 5.75% | 107932.04 | 228652.59 | 120720.55 | 1011.71 | 29.61% |
新華制藥 | 000756 | 10.00% | 80482.37 | 159874.37 | 79392.00 | 617.54 | 30.91% |
眾生藥業(yè) | 002317 | 8.91% | 57150.46 | 164456.69 | 107306.23 | 322.47 | 20.04% |
凱撒文化 | 002425 | 10.02% | 49283.77 | 74540.97 | 25257.21 | 795.59 | 40.86% |
湯姆貓 | 300459 | 8.66% | 44244.33 | 188380.10 | 144135.77 | 309.10 | 12.53% |
山西焦煤 | 000983 | 5.64% | 40404.04 | 94110.71 | 53706.66 | 83.58 | 24.66% |
中國(guó)醫(yī)藥 | 600056 | 5.75% | 37914.86 | 132963.33 | 95048.47 | 154.89 | 15.77% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 5.85% | 35574.97 | 278822.20 | 243247.23 | 79.40 | 6.23% |
同方股份 | 600100 | 4.96% | 30153.56 | 81862.13 | 51708.57 | 171.56 | 19.89% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.69% | 30038.50 | 63898.19 | 33859.69 | 3.43 | 29.58% |
特一藥業(yè) | 002728 | 9.99% | 29923.92 | 74592.20 | 44668.29 | 730.10 | 23.38% |
智微智能 | 001339 | 9.99% | 29169.22 | 85257.60 | 56088.38 | 1353.90 | 18.97% |
華媒控股 | 000607 | 3.74% | 29163.02 | 55820.93 | 26657.91 | 539.37 | 32.23% |
惠程科技 | 002168 | 0.00% | 28287.98 | 78330.11 | 50042.13 | 691.65 | 19.58% |
上海凱寶 | 300039 | 13.14% | 28055.21 | 93848.92 | 65793.71 | 338.60 | 16.34% |
萬(wàn)華化學(xué) | 600309 | 2.78% | 26622.42 | 102171.41 | 75548.98 | 8.33 | 13.98% |
大勝達(dá) | 603687 | 9.98% | 24130.12 | 35924.85 | 11794.73 | 516.85 | 48.29% |
平煤股份 | 601666 | 4.90% | 23999.24 | 50055.93 | 26056.69 | 91.41 | 29.94% |
華勝天成 | 600410 | 10.00% | 21616.42 | 53946.36 | 32329.94 | 284.48 | 22.59% |
華光環(huán)能 | 600475 | 10.03% | 21610.66 | 30647.96 | 9037.30 | 206.31 | 50.28% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注