板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鐵礦石 | 3.07% | 3715.04 | 河鋼資源 | 9.77% | 12:12 |
衛(wèi)星通信 | 2.56% | -2604.02 | 中國衛(wèi)星 | 6.3% | 10:10 |
類稀土 | 2.51% | -7981.04 | 寒銳鈷業(yè) | 7.63% | 8:9 |
顆粒硅 | 2.37% | 2308.46 | 特變電工 | 3.58% | 3:3 |
煤炭股 | 2.25% | -7910.72 | 盤江股份 | 9.65% | 32:34 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 2.24% | 13338.92 | 雷科防務(wù) | 10.06% | 20:23 |
新型城鎮(zhèn)化 | 2.19% | 15221.57 | 龍建股份 | 10.1% | 11:13 |
丁辛醇 | 2.15% | -4831.87 | 陽煤化工 | 3.77% | 7:7 |
供給側(cè)改革 | 2.11% | -23627.32 | 盤江股份 | 9.65% | 38:41 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.99% | -2162.94 | 中國衛(wèi)星 | 6.3% | 12:12 |
毫米波通信 | 1.96% | 350.18 | 碩貝德 | 13.43% | 15:18 |
物業(yè)管理 | 1.95% | -8785.23 | 光大嘉寶 | 9.88% | 11:12 |
稀缺資源 | 1.91% | -50737.76 | 盤江股份 | 9.65% | 66:74 |
乙二醇 | 1.91% | -1817.99 | 陽煤化工 | 3.77% | 5:6 |
蔚來汽車概念股 | 1.84% | -34296.29 | 科大智能 | 14.85% | 25:32 |
中俄貿(mào)易 | 1.84% | 11108.08 | 天順股份 | 5.55% | 10:10 |
特鋼概念 | 1.81% | -5405.97 | 西部礦業(yè) | 4.97% | 14:16 |
白銀 | 1.8% | -24237.33 | 白銀有色 | 9.85% | 13:14 |
上海金改 | 1.77% | -14184.01 | 科大智能 | 14.85% | 11:13 |
工業(yè)母機(jī) | 1.75% | -5224.37 | 山東威達(dá) | 6.08% | 21:22 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注