股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華工科技 | 000988 | 10.02% | 156742.10 | 348216.45 | 191474.35 | 507.20 | 27.04% |
中國中鐵 | 601390 | 10.03% | 121871.79 | 198203.78 | 76331.99 | 77.93 | 38.18% |
博彥科技 | 002649 | 9.99% | 79541.77 | 134158.89 | 54617.13 | 867.38 | 39.71% |
中國建筑 | 601668 | 5.13% | 73434.64 | 184720.39 | 111285.76 | 28.90 | 21.59% |
人民網(wǎng) | 603000 | 9.82% | 73279.32 | 199894.89 | 126615.57 | 290.42 | 20.27% |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 002558 | 8.56% | 67915.86 | 154451.78 | 86535.92 | 220.82 | 25.14% |
中國鐵建 | 601186 | 9.68% | 59206.40 | 179641.23 | 120434.82 | 51.06 | 17.93% |
三六零 | 601360 | 4.17% | 58974.53 | 526478.25 | 467503.72 | 41.27 | 5.47% |
劍橋科技 | 603083 | 10.01% | 56107.27 | 167972.71 | 111865.44 | 485.03 | 18.97% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 2.34% | 54702.69 | 215544.40 | 160841.71 | 31.05 | 13.11% |
中芯國際 | 688981 | 3.90% | 54294.79 | 438946.11 | 384651.31 | 12.10 | 5.80% |
中國能建 | 601868 | 3.32% | 53557.13 | 100315.58 | 46758.45 | 151.23 | 31.84% |
易華錄 | 300212 | 16.83% | 53084.74 | 254373.03 | 201288.29 | 177.87 | 10.71% |
紫光股份 | 000938 | 6.98% | 51066.59 | 244479.03 | 193412.44 | 51.80 | 10.77% |
中國移動(dòng) | 600941 | 4.79% | 49235.41 | 179068.69 | 129833.29 | 66.80 | 14.21% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 1.61% | 43492.43 | 83132.42 | 39640.00 | 4.61 | 33.24% |
東方財(cái)富 | 300059 | -1.14% | 43034.16 | 673436.41 | 630402.24 | 17.15 | 2.87% |
福晶科技 | 002222 | 10.02% | 42820.50 | 96452.09 | 53631.60 | 369.50 | 24.96% |
美亞柏科 | 300188 | 13.40% | 41635.22 | 164919.06 | 123283.84 | 215.71 | 13.34% |
奮達(dá)科技 | 002681 | 9.98% | 41155.25 | 66234.29 | 25079.04 | 626.08 | 41.74% |
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2025 任務(wù)要點(diǎn)全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),部署2025年經(jīng)濟(jì)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注