板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
知識付費 | 5.33% | -14107.59 | 讀者傳媒 | 10.02% | 13:13 |
傳媒 | 5.13% | 1739.55 | 讀者傳媒 | 10.02% | 23:25 |
云游戲 | 4.92% | 100127.17 | 星輝娛樂 | 20.0% | 20:22 |
光電共封裝CPO | 4.89% | -45028.47 | 中際旭創(chuàng) | 13.19% | 9:9 |
IP概念 | 4.1% | 133486.58 | 星輝娛樂 | 20.0% | 30:36 |
今日頭條概念股 | 3.55% | 11903.12 | 星輝娛樂 | 20.0% | 8:11 |
電子競技 | 3.41% | 77414.88 | *ST新文 | 14.06% | 21:26 |
網(wǎng)絡直播 | 3.34% | 117625.19 | 昆侖萬維 | 14.14% | 30:34 |
新冠藥物 | 3.3% | 18393.24 | 翰宇藥業(yè) | 9.9% | 7:9 |
字節(jié)跳動概念股 | 3.19% | 10892.28 | 星輝娛樂 | 20.0% | 12:15 |
汽車熱管理 | 3.12% | 2579.61 | 飛榮達 | 17.89% | 9:13 |
AIGC概念 | 3.12% | 32262.9 | 昆侖萬維 | 14.04% | 8:8 |
玩具 | 3.06% | 5768.87 | 星輝娛樂 | 20.0% | 8:10 |
文化傳媒 | 2.97% | 123889.51 | 星輝娛樂 | 20.0% | 120:148 |
NFT文交所 | 2.9% | 2025.34 | 博瑞傳播 | 5.66% | 3:4 |
虛擬數(shù)字人 | 2.89% | 12779.01 | 芒果超媒 | 8.49% | 20:24 |
教育信息化 | 2.87% | 14198.05 | 世紀天鴻 | 19.96% | 23:29 |
網(wǎng)絡游戲 | 2.75% | 183974.22 | 星輝娛樂 | 20.0% | 65:87 |
快手概念股 | 2.68% | -9801.92 | 歌華有線 | 7.44% | 9:11 |
手游 | 2.62% | 255142.78 | 星輝娛樂 | 20.0% | 63:86 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注