股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST和佳 | 300273 | 1.1 | -20.29% | 2510 | 7710 | 5200.0 | 7.6327% | 4.392% | 2.639% | 15.4337% |
新華聯(lián) | 000620 | 1.68 | 1.2% | 5315 | 9072 | 3757.0 | 1.9809% | 2.353% | 0.159% | 4.7149% |
*ST搜特 | 002503 | 0.76 | -5.0% | 0 | 1832 | 1832.0 | 0.6923% | 0.549% | 0.521% | 3.1193% |
唐人神 | 002567 | 7.28 | -6.79% | 1748 | 3556 | 1808.0 | 1.4926% | 0.149% | -0.019% | 1.8336% |
浪潮信息 | 000977 | 41.02 | -3.21% | 5322 | 6961 | 1639.0 | 1.1212% | 0.965% | 1.086% | 1.8172% |
美邦服飾 | 002269 | 1.63 | 0.62% | 1935 | 3283 | 1348.0 | 0.5365% | -0.0020% | -0.068% | 0.5255% |
新里程 | 002219 | 4.83 | -5.11% | 869 | 2082 | 1213.0 | 0.3741% | -0.114% | 0.106% | 0.3601% |
重藥控股 | 000950 | 7.86 | 0.51% | 3924 | 5092 | 1168.0 | 0.6759% | -2.062% | 0.015% | -5.8281% |
江陰銀行 | 002807 | 4.08 | -1.92% | 1055 | 2219 | 1164.0 | 0.5365% | -0.222% | -0.053% | 0.3745% |
計通退 | 300330 | 2.34 | -56.83% | 655 | 1788 | 1133.0 | 6.7461% | -0.0% | -0.0% | 6.7461% |
廣弘控股 | 000529 | 7.25 | -10.05% | 238 | 1288 | 1050.0 | 1.8425% | 0.097% | -0.193% | 1.7355% |
興化股份 | 002109 | 4.56 | -10.06% | 167 | 1116 | 949.0 | 0.9013% | 0.042% | -0.018% | 1.0163% |
*ST民控 | 000416 | 2.44 | -3.56% | 1880 | 2810 | 930.0 | 1.7493% | 1.512% | -0.149% | 2.9923% |
易成新能 | 300080 | 5.35 | -5.31% | 563 | 1459 | 896.0 | 0.7333% | -0.104% | -0.148% | 0.6303% |
銀輪股份 | 002126 | 13.52 | -4.25% | 162 | 1019 | 857.0 | 1.1504% | 0.078% | -0.44% | 0.7694% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 8.02 | -12.45% | 1205 | 2041 | 836.0 | 0.8983% | 0.184% | 0.038% | 1.2143% |
天健集團 | 000090 | 5.37 | -4.62% | 1643 | 2431 | 788.0 | 0.4218% | -0.03% | 0.116% | 0.7948% |
長源電力 | 000966 | 5.47 | -0.55% | 1844 | 2584 | 740.0 | 0.5658% | -0.857% | -0.781% | -1.0512% |
上海凱寶 | 300039 | 8.04 | -1.35% | 1489 | 2219 | 730.0 | 0.7965% | -0.828% | -0.82% | -0.6555% |
*ST新海 | 002089 | 0.9 | -1.1% | 1404 | 2077 | 673.0 | 0.5398% | 0.654% | -0.411% | -0.9582% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注