股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
世紀(jì)華通 | 002602 | 6.62 | -3.36% | 21923 | 25953 | 4030.0 | 0.5859% | -3.189% | 0.349% | -1.8131% |
ST大集 | 000564 | 1.45 | -5.23% | 0 | 3803 | 3803.0 | 0.2505% | -0.062% | 0.13% | 0.5235% |
格力電器 | 000651 | 35.41 | -9.99% | 6368 | 8480 | 2112.0 | 0.378% | -0.0030% | -0.033% | 0.348% |
中興通訊 | 000063 | 33.63 | -5.59% | 2454 | 4456 | 2002.0 | 0.503% | -0.034% | 0.032% | 1.1% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.05 | -4.36% | 6028 | 8020 | 1992.0 | 0.3484% | -0.082% | 0.021% | 0.7844% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 11.01 | -5.09% | 1559 | 3466 | 1907.0 | 0.606% | -0.172% | 0.143% | 1.16% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 6.36 | -7.29% | 5216 | 7092 | 1876.0 | 0.3879% | -0.195% | -0.068% | 0.2319% |
京藍(lán)科技 | 000711 | 1.65 | 3.12% | 2028 | 3880 | 1852.0 | 2.2574% | 1.206% | 0.308% | 4.1744% |
久其軟件 | 002279 | 7.02 | -4.88% | 783 | 2355 | 1572.0 | 1.9948% | -1.957% | 0.884% | 1.1888% |
華策影視 | 300133 | 8.83 | 2.32% | 4866 | 6398 | 1532.0 | 0.9409% | -0.241% | 0.251% | 1.6909% |
中文在線(xiàn) | 300364 | 21.11 | -4.26% | 2305 | 3708 | 1403.0 | 2.1583% | -1.326% | 5.273% | 4.0463% |
科大訊飛 | 002230 | 59.93 | -1.11% | 1212 | 2555 | 1343.0 | 0.6311% | -0.882% | 0.071% | -0.1489% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 14.1 | 7.8% | 25966 | 27283 | 1317.0 | 0.5679% | -2.039% | -0.322% | -0.7881% |
天邦食品 | 002124 | 4.89 | -6.86% | 1280 | 2585 | 1305.0 | 0.8488% | 0.09% | 0.272% | 1.2948% |
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 11.8 | -4.14% | 1229 | 2513 | 1284.0 | 0.7209% | -0.753% | 0.677% | 2.0659% |
天龍集團(tuán) | 300063 | 5.19 | 1.17% | 2418 | 3652 | 1234.0 | 1.9911% | -3.405% | 0.742% | -1.8749% |
ST迪威迅 | 300167 | 3.51 | -3.84% | 1713 | 2824 | 1111.0 | 3.574% | 0.1% | 0.032% | 4.06% |
ST金正 | 002470 | 1.75 | -3.85% | 682 | 1782 | 1100.0 | 0.3519% | 0.135% | -0.328% | -0.8491% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.77 | -1.07% | 1191 | 2248 | 1057.0 | 0.2411% | -0.0% | 0.225% | 0.0901% |
星輝娛樂(lè) | 300043 | 5.35 | 5.94% | 7300 | 8356 | 1056.0 | 1.1261% | 0.315% | 1.088% | 2.3111% |
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2025 任務(wù)要點(diǎn)全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),部署2025年經(jīng)濟(jì)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注