股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 10.03% | 76135.30 | 127937.20 | 51801.90 | 385.46 | 40.86% |
歡瑞世紀(jì) | 000892 | 9.92% | 54653.61 | 75244.29 | 20590.68 | 1360.81 | 56.29% |
劍橋科技 | 603083 | 5.91% | 40466.53 | 207493.51 | 167026.99 | 272.27 | 10.45% |
華電國(guó)際 | 600027 | 6.85% | 37563.68 | 88150.51 | 50586.83 | 70.14 | 26.10% |
實(shí)益達(dá) | 002137 | 9.94% | 32759.49 | 36935.28 | 4175.79 | 1068.49 | 78.14% |
掌閱科技 | 603533 | 6.57% | 32366.63 | 106662.50 | 74295.88 | 233.00 | 17.14% |
中糧資本 | 002423 | 9.99% | 27670.67 | 44336.96 | 16666.30 | 128.30 | 41.29% |
粵電力A | 000539 | 10.05% | 26698.20 | 34332.78 | 7634.58 | 159.12 | 61.95% |
出版?zhèn)髅?/font> | 601999 | 10.00% | 24943.26 | 34786.92 | 9843.66 | 478.61 | 52.92% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.96% | 24835.79 | 71652.62 | 46816.83 | 33.39 | 19.79% |
鴻博股份 | 002229 | 5.13% | 20757.62 | 120721.27 | 99963.66 | 214.00 | 8.92% |
皖能電力 | 000543 | 8.87% | 20542.85 | 43718.20 | 23175.35 | 144.76 | 28.98% |
建投能源 | 000600 | 9.95% | 19765.32 | 48271.89 | 28506.57 | 252.54 | 22.95% |
遙望科技 | 002291 | -3.61% | 19494.70 | 131654.97 | 112160.26 | 115.39 | 7.27% |
聯(lián)特科技 | 301205 | 16.44% | 19487.58 | 68218.46 | 48730.88 | 672.92 | 16.26% |
拓爾思 | 300229 | 2.21% | 19443.06 | 151937.37 | 132494.30 | 89.79 | 6.41% |
中文在線 | 300364 | 1.87% | 18999.39 | 168535.36 | 149535.97 | 122.09 | 5.57% |
通富微電 | 002156 | 4.49% | 18553.09 | 81107.22 | 62554.13 | 73.14 | 12.61% |
科大訊飛 | 002230 | 1.65% | 17663.05 | 252028.75 | 234365.70 | 13.11 | 3.35% |
中際旭創(chuàng) | 300308 | 4.59% | 17167.97 | 162778.39 | 145610.42 | 30.24 | 5.35% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注