股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 4.28 | 10.03% | 28647 | 12659 | 15988.0 | 3.4644% | -1.959% | 1.104% | 2.7564% |
國電電力 | 600795 | 4.17 | 2.96% | 15902 | 9041 | 6861.0 | 0.3847% | 0.072% | -0.088% | 0.4077% |
ST康美 | 600518 | 2.48 | 3.33% | 10346 | 4958 | 5388.0 | 0.3958% | -0.042% | 0.403% | 0.6578% |
華電國際 | 600027 | 6.55 | 6.85% | 11249 | 5934 | 5315.0 | 0.65% | 0.045% | -0.019% | 0.505% |
中航產(chǎn)融 | 600705 | 4.35 | 2.59% | 19916 | 16475 | 3441.0 | 0.3908% | -0.907% | 0.53% | 1.9538% |
工商銀行 | 601398 | 4.98 | -0.4% | 16606 | 14635 | 1971.0 | 0.0073% | -0.0050% | -0.045% | 0.0393% |
出版?zhèn)髅?/font> | 601999 | 9.46 | 10.0% | 3005 | 1058 | 1947.0 | 3.5342% | 1.327% | 0.14% | 5.0022% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 3.33 | 2.46% | 6726 | 4890 | 1836.0 | 0.1481% | 0.046% | -0.073% | 0.0201% |
XD津藥藥 | 600488 | 5.99 | 5.27% | 2810 | 1098 | 1712.0 | 1.5679% | 0.317% | 0.068% | 2.3769% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.56 | -0.84% | 20895 | 19596 | 1299.0 | 0.0043% | 0.027% | 0.012% | 0.1133% |
唐山港 | 601000 | 3.91 | 0.77% | 3637 | 2361 | 1276.0 | 0.2153% | 0.069% | 0.095% | 0.2383% |
小商品城 | 600415 | 9.24 | -1.28% | 13178 | 11913 | 1265.0 | 0.2318% | -1.605% | 0.327% | -2.0572% |
北京銀行 | 601169 | 4.84 | 1.04% | 5158 | 4041 | 1117.0 | 0.0528% | 0.059% | -0.096% | 0.1948% |
上海電力 | 600021 | 11.42 | 2.88% | 3921 | 2841 | 1080.0 | 0.4127% | -0.224% | 0.107% | 0.9557% |
蘇州科達(dá) | 603660 | 6.65 | 5.72% | 1522 | 473 | 1049.0 | 2.1226% | 0.378% | -0.19% | 2.3836% |
云南城投 | 600239 | 2.35 | -2.89% | 3199 | 2170 | 1029.0 | 0.6408% | 0.889% | -0.513% | 1.0578% |
大眾交通 | 600611 | 3.49 | 1.75% | 2347 | 1341 | 1006.0 | 0.6435% | 0.024% | 0.624% | 1.9625% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 4.11 | 0.98% | 5565 | 4573 | 992.0 | 0.152% | -0.025% | -0.021% | 0.056% |
金杯汽車 | 600609 | 5.19 | 7.23% | 2806 | 1858 | 948.0 | 0.8676% | 1.692% | 0.135% | 2.5806% |
通化東寶 | 600867 | 11.47 | 4.18% | 1245 | 338 | 907.0 | 0.4522% | 0.031% | -0.045% | 0.3682% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注