股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
國(guó)電電力 | 600795 | 4.18 | 4.5% | 20438 | 10537 | 9901.0 | 0.5551% | 0.309% | 0.0070% | 0.5951% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.78 | 9.88% | 12275 | 4806 | 7469.0 | 3.2392% | 0.347% | -0.121% | 2.9662% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | 0.0% | 9764 | 3241 | 6523.0 | 0.2936% | -0.275% | -0.206% | -0.9224% |
華電國(guó)際 | 600027 | 7.12 | 10.05% | 10788 | 4520 | 6268.0 | 0.7666% | 0.107% | 0.21% | 0.7146% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.98 | 2.31% | 15742 | 9530 | 6212.0 | 0.0295% | 0.012% | 0.0% | 5.0E-4% |
桂東電力 | 600310 | 4.93 | 10.04% | 14756 | 9216 | 5540.0 | 4.5584% | -3.698% | 0.513% | 10.6374% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.56 | 1.71% | 17044 | 12158 | 4886.0 | 0.0163% | 0.0060% | 0.014% | 0.0113% |
華勝天成 | 600410 | 7.51 | 9.96% | 8484 | 3667 | 4817.0 | 4.3931% | 1.789% | -0.188% | 5.2591% |
中國(guó)石油 | 601857 | 7.63 | 7.31% | 12866 | 8541 | 4325.0 | 0.0267% | -0.0050% | 0.0060% | 0.0237% |
天富能源 | 600509 | 7.93 | 9.99% | 5324 | 1003 | 4321.0 | 3.7528% | 0.15% | 0.6% | 4.2048% |
光大銀行 | 601818 | 3.18 | 0.95% | 9008 | 4716 | 4292.0 | 0.0925% | 0.0030% | 0.0070% | -0.1765% |
XD上海電 | 600021 | 11.84 | 8.82% | 7480 | 3794 | 3686.0 | 1.4084% | -0.125% | 0.402% | 0.8604% |
浙大網(wǎng)新 | 600797 | 7.18 | 9.79% | 5262 | 1821 | 3441.0 | 3.3488% | 0.223% | -0.139% | 2.6058% |
東吳證券 | 601555 | 7.18 | 3.31% | 6404 | 3273 | 3131.0 | 0.6253% | 0.057% | -0.027% | 0.2803% |
工商銀行 | 601398 | 4.84 | 0.83% | 14341 | 11361 | 2980.0 | 0.0111% | 0.0060% | -0.0020% | -0.0279% |
交通銀行 | 601328 | 5.95 | 2.41% | 6764 | 4005 | 2759.0 | 0.0703% | 0.058% | 0.048% | 0.1603% |
三峽能源 | 600905 | 5.47 | 1.11% | 5116 | 2419 | 2697.0 | 0.1987% | -0.108% | 0.022% | -0.3253% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 4.27 | 1.43% | 16625 | 14032 | 2593.0 | 0.5619% | 1.005% | 0.097% | 0.7239% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 4.29 | 3.12% | 7066 | 4774 | 2292.0 | 0.3512% | 0.067% | 0.089% | 0.3862% |
梅雁吉祥 | 600868 | 2.91 | 2.46% | 3393 | 1191 | 2202.0 | 1.1601% | 0.032% | 0.078% | 0.9511% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注