股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST美盛 | 002699 | 1.54 | -4.35% | 797 | 4119 | 3322.0 | 3.6526% | 1.753% | 3.642% | 13.8096% |
ST大集 | 000564 | 1.14 | -2.56% | 2837 | 5768 | 2931.0 | 0.1931% | -0.022% | -0.044% | 0.3971% |
東方財富 | 300059 | 14.23 | -2.6% | 7558 | 10312 | 2754.0 | 0.2484% | 0.158% | 0.047% | 0.7274% |
長源電力 | 000966 | 5.53 | -6.59% | 1681 | 3611 | 1930.0 | 1.4756% | -0.639% | -0.452% | -0.2434% |
*ST太安 | 002433 | 1.78 | -4.81% | 263 | 1791 | 1528.0 | 2.0527% | 1.295% | 0.802% | 4.5097% |
合力泰 | 002217 | 3.5 | -2.51% | 4939 | 6426 | 1487.0 | 0.4782% | -1.303% | -0.412% | -0.5428% |
*ST海投 | 000616 | 0.79 | -4.82% | 418 | 1874 | 1456.0 | 1.018% | 0.164% | 0.121% | 3.104% |
山子股份 | 000981 | 1.52 | -3.8% | 858 | 2308 | 1450.0 | 0.2599% | 0.257% | 0.059% | 0.5899% |
機器人 | 300024 | 14.95 | -3.67% | 1645 | 3078 | 1433.0 | 0.9512% | 1.559% | -0.322% | 3.1612% |
銅陵有色 | 000630 | 2.89 | -1.7% | 437 | 1773 | 1336.0 | 0.1269% | -0.061% | -0.065% | 0.1279% |
京東方A | 000725 | 3.88 | -0.77% | 2430 | 3597 | 1167.0 | 0.0314% | -0.11% | -0.137% | -0.2206% |
中油資本 | 000617 | 8.03 | -0.37% | 4169 | 5313 | 1144.0 | 0.0905% | -0.126% | 0.166% | -0.2305% |
中公教育 | 002607 | 4.96 | -1.2% | 5060 | 6157 | 1097.0 | 0.2011% | 0.046% | -2.371% | -1.6999% |
智度股份 | 000676 | 7.16 | -1.51% | 1113 | 2187 | 1074.0 | 0.851% | 0.628% | -3.899% | 1.474% |
蘭州銀行 | 001227 | 2.88 | -2.04% | 314 | 1334 | 1020.0 | 0.3685% | 0.157% | -0.022% | 0.7495% |
*ST 正邦 | 002157 | 2.24 | -4.27% | 897 | 1912 | 1015.0 | 0.4167% | 0.277% | 1.235% | -0.0163% |
跨境通 | 002640 | 3.69 | -7.98% | 2013 | 2999 | 986.0 | 0.6369% | 0.884% | 0.025% | 2.4679% |
聚飛光電 | 300303 | 5.77 | -2.37% | 1360 | 2330 | 970.0 | 0.7738% | -2.443% | 0.301% | -0.6782% |
順網(wǎng)科技 | 300113 | 16.98 | -3.47% | 1442 | 2404 | 962.0 | 2.1583% | -5.676% | -0.462% | -3.7827% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 2.93 | -0.68% | 215 | 1035 | 820.0 | 0.1402% | 0.26% | -0.059% | 0.2592% |
分析當前經(jīng)濟形勢,部署2025年經(jīng)濟工作……[詳情]
17:05 | 臥龍電驅:預計2024年實現(xiàn)歸屬于母... |
17:02 | 康泰生物2024全年預計持續(xù)盈利 “... |
16:59 | 富嶺股份登陸深交所主板 致力于打... |
16:58 | 申通快遞子公司擬1.1億元收購中轉... |
16:55 | 降本增效+開拓客戶 拱東醫(yī)療2024年... |
16:54 | 金瑞期貨:用“保險+期貨”筑起農... |
16:53 | 去年12月份期貨業(yè)實現(xiàn)凈利潤7.04億... |
16:51 | 長期主義、ESG、高質量發(fā)展 達沃... |
16:11 | 中科飛測向特定對象發(fā)行A股股票申... |
16:10 | 中欣氟材:獲得政府補助 |
15:00 | 海欣食品:關于股東所持部分股份辦... |
15:00 | 拉芳家化:關于實際控制人股份提前... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注