股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 4.52 | -0.44% | 7869 | 10281 | 2412.0 | 0.5226% | -1.428% | -0.108% | -2.6494% |
永泰能源 | 600157 | 1.48 | -0.67% | 1579 | 3966 | 2387.0 | 0.1074% | -0.101% | 0.226% | 0.2834% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.55 | -3.81% | 4918 | 7202 | 2284.0 | 0.0465% | -0.343% | -0.0070% | -0.3065% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.46 | -1.7% | 16398 | 18512 | 2114.0 | 0.0071% | -0.035% | 0.0050% | -0.0449% |
華銀電力 | 600744 | 3.74 | -9.88% | 2137 | 4074 | 1937.0 | 2.3404% | 0.259% | 0.236% | 1.9994% |
*ST華源 | 600726 | 2.78 | -5.12% | 113 | 2009 | 1896.0 | 1.2354% | 0.085% | 0.326% | 1.7034% |
海航控股 | 600221 | 1.66 | -2.92% | 3198 | 4930 | 1732.0 | 0.0527% | -0.743% | 0.045% | -0.6243% |
中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 8.23 | -5.62% | 2820 | 4378 | 1558.0 | 0.1564% | -0.048% | -0.018% | 0.0904% |
浙能電力 | 600023 | 4.95 | -4.81% | 2412 | 3806 | 1394.0 | 0.104% | -0.313% | 0.043% | -0.337% |
南方航空 | 600029 | 5.84 | -6.86% | 3846 | 5215 | 1369.0 | 0.134% | 0.015% | 0.054% | 0.206% |
ST康美 | 600518 | 2.31 | -1.7% | 1391 | 2597 | 1206.0 | 0.0886% | 0.036% | -0.017% | 0.3016% |
華建集團(tuán) | 600629 | 8.64 | -4.11% | 2998 | 4125 | 1127.0 | 1.2017% | -2.42% | -0.771% | -1.6173% |
民生銀行 | 600016 | 3.93 | -0.76% | 1548 | 2570 | 1022.0 | 0.0288% | -0.066% | 0.037% | -0.0422% |
*ST華儀 | 600290 | 1.23 | -4.65% | 316 | 1291 | 975.0 | 1.2831% | 2.061% | 0.014% | 3.4251% |
永鼎股份 | 600105 | 6.16 | -1.44% | 2095 | 3042 | 947.0 | 0.6858% | 1.314% | 1.29% | 0.6858% |
桂東電力 | 600310 | 4.53 | -5.23% | 5451 | 6360 | 909.0 | 0.7479% | 3.831% | -1.544% | 2.1579% |
晶方科技 | 603005 | 21.11 | -7.9% | 876 | 1719 | 843.0 | 1.2926% | -0.014% | 0.227% | 1.3816% |
淮河能源 | 600575 | 2.71 | -2.52% | 848 | 1650 | 802.0 | 0.2064% | -0.0030% | -1.471% | -1.2266% |
浙商銀行 | 601916 | 2.85 | -0.7% | 1883 | 2630 | 747.0 | 0.0447% | 0.03% | -0.04% | 0.0127% |
上海電力 | 600021 | 11.54 | -1.2% | 918 | 1586 | 668.0 | 0.2552% | 0.034% | 0.12% | -0.9508% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注