股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科股份 | 000656 | 0.86 | -3.37% | 8359 | 12309 | 3950.0 | 0.7436% | 0.696% | -2.504% | 4.2736% |
ST星源 | 000005 | 0.96 | -4.95% | 5 | 2568 | 2563.0 | 2.4226% | 2.913% | 0.345% | 7.3166% |
*ST美谷 | 000615 | 2.23 | -5.11% | 427 | 2387 | 1960.0 | 2.5737% | 0.871% | 0.066% | 6.2857% |
TCL科技 | 000100 | 3.81 | -1.3% | 3364 | 5225 | 1861.0 | 0.1363% | -0.333% | -0.069% | -0.6907% |
山子股份 | 000981 | 1.61 | -3.59% | 1352 | 3140 | 1788.0 | 0.3204% | -0.826% | 0.144% | -0.0446% |
ST工智 | 000584 | 4.21 | -4.97% | 494 | 2100 | 1606.0 | 2.1529% | -0.559% | 0.174% | 4.2779% |
*ST美盛 | 002699 | 1.45 | -5.23% | 25 | 1432 | 1407.0 | 1.547% | -0.445% | 4.501% | 10.997% |
獐子島 | 002069 | 4.41 | -8.12% | 802 | 1888 | 1086.0 | 1.5641% | -2.987% | -1.177% | -2.7849% |
*ST太安 | 002433 | 1.75 | -2.78% | 384 | 1414 | 1030.0 | 1.3837% | 0.081% | 2.136% | 5.6977% |
勁嘉股份 | 002191 | 6.28 | -10.03% | 110 | 1137 | 1027.0 | 0.7183% | -0.111% | 0.107% | 0.9173% |
深科技 | 000021 | 22.5 | -1.7% | 2221 | 3178 | 957.0 | 0.6135% | -0.28% | -0.806% | -3.5095% |
*ST泛海 | 000046 | 0.93 | -1.06% | 1142 | 2064 | 922.0 | 0.1775% | 0.491% | -0.024% | -0.0355% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 1.81 | -4.23% | 3266 | 4159 | 893.0 | 0.1401% | 0.22% | -0.08% | 0.9671% |
東旭藍(lán)天 | 000040 | 4.21 | -5.18% | 1400 | 2273 | 873.0 | 0.8233% | 0.737% | -0.512% | 3.3603% |
飛馬國際 | 002210 | 1.94 | -8.06% | 1740 | 2597 | 857.0 | 0.3222% | 0.301% | 0.019% | 0.8092% |
金冠股份 | 300510 | 7.1 | -5.21% | 2187 | 3018 | 831.0 | 1.0107% | 1.598% | -0.274% | -3.9113% |
鴻博股份 | 002229 | 34.13 | -1.13% | 3402 | 4208 | 806.0 | 1.6345% | -6.572% | -3.727% | -21.9945% |
*ST民控 | 000416 | 1.76 | -4.86% | 42 | 712 | 670.0 | 1.2603% | 0.374% | 1.294% | 5.1573% |
中南建設(shè) | 000961 | 1.38 | 0.73% | 3954 | 4618 | 664.0 | 0.1742% | -0.85% | -0.097% | 1.1032% |
天娛數(shù)科 | 002354 | 7.08 | 0.71% | 3296 | 3957 | 661.0 | 0.4087% | -0.809% | -0.444% | -0.7763% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注