股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
世紀(jì)華通 | 002602 | 6.84 | 9.97% | 18881 | 7621 | 11260.0 | 1.6371% | -0.134% | 0.435% | 2.9591% |
恒信東方 | 300081 | 9.72 | 20.0% | 10349 | 3502 | 6847.0 | 13.9178% | 0.463% | 1.618% | 18.4978% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.72 | 9.98% | 8756 | 4277 | 4479.0 | 3.1602% | 3.257% | 0.24% | 6.8232% |
*ST海投 | 000616 | 0.79 | 5.33% | 4332 | 91 | 4241.0 | 2.9653% | -1.001% | -1.626% | 0.0543% |
數(shù)碼視訊 | 300079 | 7.15 | 13.13% | 6043 | 1905 | 4138.0 | 3.266% | 0.359% | 0.592% | 4.052% |
二三四五 | 002195 | 3.06 | 3.38% | 6094 | 2000 | 4094.0 | 0.7239% | 0.178% | 0.522% | 1.4449% |
利歐股份 | 002131 | 2.39 | 3.46% | 7859 | 3986 | 3873.0 | 0.6638% | -0.074% | 0.211% | 1.0238% |
東方財(cái)富 | 300059 | 14.33 | 2.21% | 9323 | 5995 | 3328.0 | 0.3001% | -0.146% | -0.163% | -0.2139% |
科大訊飛 | 002230 | 65.73 | 10.01% | 5012 | 1795 | 3217.0 | 1.5116% | -0.183% | 0.756% | 2.0326% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 11.58 | 5.56% | 11532 | 8543 | 2989.0 | 1.2889% | -0.695% | 1.649% | 2.6929% |
奧飛娛樂 | 002292 | 9.49 | 9.97% | 5157 | 2216 | 2941.0 | 3.0155% | -1.103% | 0.093% | 2.2575% |
ST大集 | 000564 | 1.17 | 2.63% | 5442 | 2588 | 2854.0 | 0.188% | 0.0% | -0.195% | 0.059% |
峨眉山A | 000888 | 12.29 | 10.03% | 3123 | 396 | 2727.0 | 5.1755% | 0.979% | 0.615% | 7.5475% |
捷成股份 | 300182 | 6.47 | 4.35% | 6895 | 4305 | 2590.0 | 1.1776% | 0.099% | 0.791% | 2.5296% |
英飛拓 | 002528 | 9.59 | 6.44% | 6789 | 4220 | 2569.0 | 2.455% | 4.324% | 0.642% | 8.133% |
奮達(dá)科技 | 002681 | 5.28 | 5.39% | 5591 | 3284 | 2307.0 | 1.818% | 0.192% | 0.323% | 2.539% |
中國長(zhǎng)城 | 000066 | 12.75 | 5.9% | 4665 | 2509 | 2156.0 | 0.6851% | 0.575% | 0.347% | 1.8141% |
川潤股份 | 002272 | 6.88 | 5.68% | 3201 | 1128 | 2073.0 | 6.2235% | -0.291% | 1.537% | 7.1815% |
歌爾股份 | 002241 | 19.13 | 4.08% | 4187 | 2125 | 2062.0 | 0.6863% | 0.195% | 0.151% | 0.9523% |
湯姆貓 | 300459 | 7.13 | 3.63% | 14010 | 12053 | 1957.0 | 0.6522% | -1.15% | 2.477% | 4.5522% |
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2025 任務(wù)要點(diǎn)全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),部署2025年經(jīng)濟(jì)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注