股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
恒信東方 | 300081 | 9.92 | -13.13% | 4401 | 7395 | 2994.0 | 6.0859% | -3.612% | -3.075% | -15.3871% |
*ST新海 | 002089 | 0.95 | -2.06% | 2074 | 4850 | 2776.0 | 2.2265% | 1.656% | -6.255% | -2.9375% |
京東方A | 000725 | 3.99 | -0.75% | 2827 | 5075 | 2248.0 | 0.0604% | -0.086% | -0.032% | -0.1096% |
長盈精密 | 300115 | 11.58 | -17.34% | 2441 | 4614 | 2173.0 | 1.8164% | 0.502% | 0.374% | 1.3454% |
眾泰汽車 | 000980 | 2.57 | -3.02% | 1309 | 3167 | 1858.0 | 0.4345% | -0.383% | 0.197% | 0.4595% |
機(jī)器人 | 300024 | 14.56 | -4.21% | 1197 | 3040 | 1843.0 | 1.2234% | 0.133% | 2.297% | 2.3324% |
二三四五 | 002195 | 3.13 | -2.49% | 3468 | 4994 | 1526.0 | 0.2698% | -0.082% | -0.19% | -0.8512% |
歌爾股份 | 002241 | 18.28 | -5.19% | 2256 | 3695 | 1439.0 | 0.4789% | 0.095% | 0.015% | -0.4601% |
利歐股份 | 002131 | 2.46 | 0.0% | 3087 | 4322 | 1235.0 | 0.2117% | -0.337% | -0.273% | -0.8613% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 11.87 | -0.25% | 7779 | 9005 | 1226.0 | 0.5287% | -0.628% | 0.258% | -0.8513% |
拓維信息 | 002261 | 14.6 | -2.6% | 2660 | 3879 | 1219.0 | 1.0924% | -1.809% | 0.693% | -0.3866% |
TCL科技 | 000100 | 3.86 | -0.52% | 2350 | 3541 | 1191.0 | 0.0872% | 0.0070% | -0.277% | -0.3968% |
特發(fā)信息 | 000070 | 9.01 | -3.94% | 847 | 2026 | 1179.0 | 1.4157% | -0.59% | -1.269% | -1.2833% |
勤上股份 | 002638 | 3.4 | 2.1% | 5893 | 6957 | 1064.0 | 0.9622% | -3.811% | -0.214% | -3.9098% |
長安汽車 | 000625 | 11.87 | -1.41% | 788 | 1816 | 1028.0 | 0.1344% | 0.238% | -0.451% | 0.1284% |
銀河電子 | 002519 | 6.2 | -3.73% | 1223 | 2174 | 951.0 | 0.8521% | -1.605% | 0.0080% | -0.4939% |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 002036 | 9.69 | -4.91% | 687 | 1614 | 927.0 | 0.8824% | 0.65% | -1.68% | -0.4926% |
立訊精密 | 002475 | 26.78 | -5.54% | 2519 | 3438 | 919.0 | 0.1291% | 0.083% | -0.013% | -0.1669% |
賽為智能 | 300044 | 4.92 | -3.91% | 1635 | 2517 | 882.0 | 1.318% | 0.38% | 1.696% | -0.432% |
譽(yù)衡藥業(yè) | 002437 | 2.21 | -0.9% | 403 | 1254 | 851.0 | 0.3884% | 0.247% | -0.092% | 0.4364% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注