板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
豬肉 | 2.13% | 76748.83 | 新五豐 | 10.05% | 22:24 |
F5G | 1.93% | -19586.31 | 初靈信息 | 11.84% | 6:10 |
深圳國(guó)資改革 | 1.84% | 29520.59 | 建科院 | 20.0% | 16:23 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.69% | 24007.02 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 4.49% | 11:13 |
生物育種 | 1.52% | 18731.28 | 隆平高科 | 2.77% | 10:11 |
物業(yè)管理 | 1.47% | 20356.13 | 空港股份 | 3.46% | 11:12 |
新型城鎮(zhèn)化 | 1.34% | 7572.9 | 設(shè)計(jì)總院 | 5.12% | 10:13 |
國(guó)資云 | 1.29% | 9308.85 | 寧波建工 | 7.63% | 9:14 |
動(dòng)力電池回收 | 1.29% | 19130.49 | 天奇股份 | 9.99% | 7:11 |
農(nóng)墾改革 | 1.21% | 12800.2 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 4.49% | 11:13 |
北交所概念 | 1.19% | 2510.46 | 京投發(fā)展 | 9.97% | 6:11 |
京津冀一體化 | 1.08% | 28419.7 | 大龍地產(chǎn) | 9.93% | 30:57 |
REITs | 1.03% | 7690.3 | *ST海投 | 4.17% | 9:12 |
江蘇自貿(mào)區(qū) | 1.03% | 2706.06 | 蘇交科 | 3.45% | 5:7 |
土地流轉(zhuǎn) | 1.03% | 30705.36 | 京投發(fā)展 | 9.97% | 36:56 |
快遞 | 1.02% | 9764.84 | 東方嘉盛 | 10.01% | 6:14 |
全息概念 | 0.98% | -861.59 | 恒信東方 | 10.43% | 3:8 |
杭州灣大灣區(qū) | 0.93% | 18458.34 | 寧波建工 | 7.84% | 10:12 |
商湯科技概念股 | 0.91% | -33952.98 | 立昂技術(shù) | 5.42% | 4:6 |
供銷(xiāo)社 | 0.91% | 4785.24 | 敦煌種業(yè) | 2.14% | 5:6 |
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2025 任務(wù)要點(diǎn)全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),部署2025年經(jīng)濟(jì)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注