股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
掌趣科技 | 300315 | 6.32 | 19.92% | 29374 | 14231 | 15143.0 | 5.8097% | -0.159% | -1.409% | 4.6857% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 7.57 | 10.03% | 26774 | 11950 | 14824.0 | 2.1552% | 0.391% | 0.0% | 2.5142% |
勤上股份 | 002638 | 3.86 | 9.97% | 13816 | 6550 | 7266.0 | 6.5706% | 6.744% | -2.033% | 14.2506% |
TCL科技 | 000100 | 3.95 | 2.33% | 26015 | 19095 | 6920.0 | 0.5069% | 0.145% | 0.126% | 0.6149% |
拓維信息 | 002261 | 17.63 | 9.98% | 11930 | 6819 | 5111.0 | 4.58% | 4.941% | 0.898% | 10.254% |
*ST新海 | 002089 | 0.98 | 5.38% | 5091 | 586 | 4505.0 | 3.6132% | -0.61% | -0.321% | -1.0848% |
朗源股份 | 300175 | 4.18 | 20.11% | 3851 | 233 | 3618.0 | 7.6848% | 0.365% | 0.686% | 8.6708% |
臺(tái)海核電 | 002366 | 7.13 | 10.03% | 4999 | 1581 | 3418.0 | 3.8082% | 0.043% | 0.411% | 4.3752% |
沃爾核材 | 002130 | 7.5 | 9.97% | 4353 | 983 | 3370.0 | 2.6998% | 0.103% | 0.0060% | 2.7078% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 8.19 | 6.5% | 8544 | 5503 | 3041.0 | 1.3398% | -0.556% | -0.118% | 0.0978% |
京東方A | 000725 | 3.99 | 1.53% | 14104 | 11093 | 3011.0 | 0.081% | -0.05% | 0.092% | 0.101% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 12.07 | 3.78% | 6683 | 3781 | 2902.0 | 0.3794% | 0.0050% | -0.218% | -0.2636% |
神州泰岳 | 300002 | 13.95 | 8.98% | 9974 | 7133 | 2841.0 | 1.6097% | -0.386% | -0.365% | 2.4497% |
滬電股份 | 002463 | 21.81 | 9.98% | 4405 | 1713 | 2692.0 | 1.4201% | 0.106% | 0.088% | 1.8291% |
湯姆貓 | 300459 | 6.9 | 4.86% | 14708 | 12088 | 2620.0 | 0.8731% | -0.179% | -0.407% | 0.5211% |
中信海直 | 000099 | 10.68 | 9.99% | 6449 | 3846 | 2603.0 | 3.6651% | 3.223% | 1.897% | 8.6321% |
聚飛光電 | 300303 | 6.01 | 6.37% | 5858 | 3381 | 2477.0 | 1.9761% | -0.422% | 0.75% | 1.2481% |
深科技 | 000021 | 21.93 | 7.13% | 4605 | 2182 | 2423.0 | 1.5532% | -0.688% | 0.223% | 0.4942% |
賽為智能 | 300044 | 5.21 | 2.36% | 6472 | 4310 | 2162.0 | 3.2307% | 2.633% | 0.121% | 3.7197% |
川潤(rùn)股份 | 002272 | 6.86 | 9.94% | 3283 | 1131 | 2152.0 | 6.4607% | -0.0030% | -0.15% | 3.7767% |
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2025 任務(wù)要點(diǎn)全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),部署2025年經(jīng)濟(jì)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注