股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 4.92 | 4.24% | 28163 | 22558 | 5605.0 | 1.2145% | 3.209% | -0.576% | 3.1645% |
華勝天成 | 600410 | 8.1 | 10.05% | 7560 | 2231 | 5329.0 | 4.8601% | -0.403% | 0.108% | 4.3671% |
新華傳媒 | 600825 | 5.73 | 9.77% | 6819 | 2363 | 4456.0 | 4.2646% | -0.7% | 1.109% | 5.5896% |
京投發(fā)展 | 600683 | 8.01 | 10.03% | 6947 | 2866 | 4081.0 | 5.5091% | 2.446% | 4.81% | 17.5571% |
人民網(wǎng) | 603000 | 27.14 | 9.3% | 5482 | 2618 | 2864.0 | 2.5902% | 0.506% | 1.482% | 7.5942% |
包鋼股份 | 600010 | 1.83 | 1.1% | 3402 | 547 | 2855.0 | 0.0901% | 0.031% | -0.085% | -0.1939% |
春蘭股份 | 600854 | 6.11 | 10.09% | 3619 | 943 | 2676.0 | 5.1515% | -0.514% | 0.194% | 4.2065% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 19.18 | 7.45% | 5443 | 2838 | 2605.0 | 0.1316% | 0.0070% | -0.0090% | 0.2116% |
招商輪船 | 601872 | 6.09 | 5.55% | 3993 | 1428 | 2565.0 | 0.3156% | 0.027% | -0.027% | 0.1886% |
讀者傳媒 | 603999 | 8.66 | 10.04% | 3704 | 1164 | 2540.0 | 4.4097% | 2.983% | 0.257% | 7.8437% |
威龍股份 | 603779 | 10.84 | 10.05% | 2401 | 220 | 2181.0 | 6.5545% | 2.425% | 0.307% | 12.5525% |
同方股份 | 600100 | 8.83 | 4.37% | 6502 | 4403 | 2099.0 | 0.7082% | 0.368% | 0.174% | 0.4642% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.19 | 0.19% | 6147 | 4259 | 1888.0 | 0.061% | 0.082% | 0.12% | 0.364% |
工商銀行 | 601398 | 5.1 | 0.2% | 5496 | 3630 | 1866.0 | 0.0069% | 0.012% | 0.0080% | 0.0409% |
中遠(yuǎn)海能 | 600026 | 12.29 | 9.44% | 2868 | 1117 | 1751.0 | 0.5039% | 0.077% | 0.0010% | 0.3919% |
招商南油 | 601975 | 3.03 | 2.36% | 4271 | 2559 | 1712.0 | 0.3528% | -0.01% | 0.141% | 0.0328% |
ST曙光 | 600303 | 4.86 | 4.97% | 1619 | 32 | 1587.0 | 2.349% | -0.215% | 0.046% | 2.957% |
中糧糖業(yè) | 600737 | 8.52 | 6.37% | 2683 | 1160 | 1523.0 | 0.7121% | 0.0010% | 0.0020% | 0.4681% |
中國(guó)電信 | 601728 | 6.16 | 1.15% | 3770 | 2317 | 1453.0 | 0.0742% | 0.027% | 0.034% | 0.0312% |
東方創(chuàng)業(yè) | 600278 | 8.07 | 9.95% | 1732 | 511 | 1221.0 | 1.7985% | 0.099% | 0.116% | 1.9725% |
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)2025 任務(wù)要點(diǎn)全面解讀
分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì),部署2025年經(jīng)濟(jì)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注