股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
拓維信息 | 002261 | 17.48 | -8.43% | 8760 | 14542 | 5782.0 | 5.1813% | -2.498% | -1.849% | -8.7107% |
*ST新聯(lián) | 000620 | 1.71 | -5.0% | 999 | 4674 | 3675.0 | 1.9377% | -0.277% | 0.772% | 0.8337% |
常山北明 | 000158 | 8.23 | -4.08% | 3789 | 7092 | 3303.0 | 2.0889% | 2.361% | -2.532% | 0.9969% |
保力新 | 300116 | 1.35 | -4.93% | 8600 | 11061 | 2461.0 | 0.5997% | -3.944% | -0.243% | -3.0173% |
勤上股份 | 002638 | 3.61 | -7.91% | 3052 | 5178 | 2126.0 | 1.9225% | 0.475% | -0.424% | -11.3565% |
奧飛娛樂 | 002292 | 10.58 | -5.37% | 4184 | 6095 | 1911.0 | 1.9594% | 1.671% | 0.309% | 10.6874% |
奧拓電子 | 002587 | 7.74 | -5.03% | 1354 | 2964 | 1610.0 | 3.1634% | 3.7% | -1.199% | -1.3716% |
中信海直 | 000099 | 9.53 | -5.55% | 1383 | 2867 | 1484.0 | 2.0895% | 0.345% | 3.303% | -1.1615% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 7.57 | 0.53% | 15200 | 16660 | 1460.0 | 0.2123% | -0.281% | 0.914% | -2.0377% |
通富微電 | 002156 | 25.08 | -8.3% | 3160 | 4590 | 1430.0 | 1.0761% | -0.108% | -0.731% | -0.9299% |
合力泰 | 002217 | 3.71 | -1.59% | 2182 | 3607 | 1425.0 | 0.4583% | 0.483% | 0.334% | 2.3813% |
萬潤科技 | 002654 | 8.64 | -1.26% | 2402 | 3796 | 1394.0 | 1.824% | 1.848% | -4.826% | -0.758% |
鴻博股份 | 002229 | 35.11 | -6.7% | 1341 | 2717 | 1376.0 | 2.7903% | 2.561% | -1.789% | 8.9593% |
湖北廣電 | 000665 | 6.18 | -3.29% | 1752 | 3084 | 1332.0 | 1.1744% | -3.301% | -0.263% | -2.3466% |
*ST紫鑫 | 002118 | 0.39 | -4.88% | 0 | 1181 | 1181.0 | 0.9222% | 0.213% | 0.094% | 1.2832% |
中京電子 | 002579 | 11.28 | -2.67% | 1283 | 2411 | 1128.0 | 1.938% | -6.958% | -0.229% | -4.996% |
天娛數(shù)科 | 002354 | 7.84 | -1.01% | 15690 | 16764 | 1074.0 | 0.6641% | -8.719% | 1.543% | -6.0079% |
電廣傳媒 | 000917 | 8.36 | -5.75% | 6135 | 7002 | 867.0 | 0.6117% | -1.692% | -2.927% | -4.8993% |
新文退 | 300336 | 0.22 | -4.35% | 163 | 954 | 791.0 | 1.0724% | 1.441% | -0.0% | 2.5134% |
匯洲智能 | 002122 | 5.07 | -2.12% | 886 | 1677 | 791.0 | 0.3991% | -0.751% | -0.069% | 0.8251% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
22:00 | 振華科技:第十屆董事會第四次會議... |
22:00 | 招商積余:2025年第一次臨時股東大... |
22:00 | 永貴電器:第五屆監(jiān)事會第十三次會... |
22:00 | 永貴電器:第五屆董事會第十三次會... |
21:59 | 盈趣科技:3月27日將召開2025年第... |
21:59 | 新大洲A:第十一屆監(jiān)事會2025年第... |
21:59 | 精測電子:第五屆監(jiān)事會第一次會議... |
21:59 | 新大洲A:第十一屆董事會2025年第... |
21:59 | 芯源微:第二屆監(jiān)事會第二十六次會... |
21:59 | 翔宇醫(yī)療:第三屆監(jiān)事會第二次會議... |
21:59 | 文科股份:3月26日將召開2025年第... |
21:59 | 蔚藍(lán)鋰芯:第六屆監(jiān)事會第十六次會... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注