股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.37 | -0.72% | 2140 | 11573 | 9433.0 | 0.4246% | -0.018% | 0.44% | 1.2826% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.59 | -2.18% | 10512 | 17456 | 6944.0 | 0.0232% | 0.0070% | -0.012% | -0.0218% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 4.77 | -3.05% | 9352 | 15482 | 6130.0 | 1.3283% | 1.54% | 0.21% | -2.0137% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 4.03 | -0.74% | 4923 | 8782 | 3859.0 | 0.0183% | 0.0010% | 0.021% | 0.0173% |
工商銀行 | 601398 | 4.95 | -1.0% | 4602 | 8247 | 3645.0 | 0.0135% | -0.0040% | 0.017% | 0.0095% |
三六零 | 601360 | 15.12 | -1.69% | 11305 | 14886 | 3581.0 | 0.5012% | -0.852% | -0.062% | 0.3552% |
浙商銀行 | 601916 | 2.73 | -0.36% | 2596 | 4847 | 2251.0 | 0.1347% | -0.07% | 0.527% | 0.3557% |
交通銀行 | 601328 | 5.84 | -1.52% | 1398 | 3331 | 1933.0 | 0.0492% | -0.01% | 0.045% | 0.0512% |
光大銀行 | 601818 | 3.13 | -0.63% | 2367 | 4272 | 1905.0 | 0.0411% | 0.019% | 0.15% | 0.0591% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 3.34 | -2.62% | 3100 | 4978 | 1878.0 | 0.1515% | 0.091% | 0.168% | 0.3235% |
華勝天成 | 600410 | 8.15 | -4.68% | 2440 | 3931 | 1491.0 | 1.3598% | 3.125% | -3.363% | -3.8022% |
國(guó)電電力 | 600795 | 3.78 | -1.05% | 767 | 2231 | 1464.0 | 0.0821% | 0.078% | 0.107% | 0.0911% |
中國(guó)電建 | 601669 | 5.66 | -1.05% | 1133 | 2532 | 1399.0 | 0.1273% | 0.137% | 0.018% | 0.3343% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.37 | 0.0% | 1629 | 3005 | 1376.0 | 0.0967% | 0.282% | 0.138% | -0.3303% |
浙能電力 | 600023 | 4.74 | -5.2% | 2465 | 3753 | 1288.0 | 0.0961% | 0.022% | 0.059% | 0.0521% |
桂東電力 | 600310 | 4.35 | -3.55% | 1750 | 2986 | 1236.0 | 1.017% | -0.637% | 0.689% | -0.745% |
太極實(shí)業(yè) | 600667 | 6.9 | -2.68% | 595 | 1736 | 1141.0 | 0.5417% | -0.567% | 0.028% | -0.5033% |
中信銀行 | 601998 | 6.14 | -1.76% | 1676 | 2803 | 1127.0 | 0.0331% | -0.0% | -0.01% | 0.0411% |
ST康美 | 600518 | 2.19 | -4.78% | 0 | 1083 | 1083.0 | 0.0796% | -0.219% | -0.01% | 0.0596% |
民生銀行 | 600016 | 3.93 | -0.76% | 714 | 1737 | 1023.0 | 0.0288% | 0.015% | 0.029% | 0.0238% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注