股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國石化 | 600028 | 6.94 | 0.43% | 10961 | 14970 | 4009.0 | 0.042% | 0.053% | -0.0020% | 0.167% |
中信證券 | 600030 | 21.29 | 0.42% | 6497 | 7656 | 1159.0 | 0.1181% | 0.137% | 0.125% | 0.1021% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.23 | -0.97% | 3847 | 4974 | 1127.0 | 0.051% | 0.074% | -0.046% | -0.0060% |
中國銀河 | 601881 | 12.15 | -1.94% | 3384 | 4434 | 1050.0 | 0.8547% | 0.225% | -1.741% | -1.0393% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.33 | -0.92% | 1583 | 2546 | 963.0 | 0.1614% | -0.125% | -0.051% | -0.1876% |
中國建筑 | 601668 | 10.41 | -0.48% | 10139 | 11067 | 928.0 | 0.0312% | -0.061% | 0.122% | -0.3788% |
三一重工 | 600031 | 9.42 | -0.32% | 1379 | 2161 | 782.0 | 0.1028% | 0.151% | 0.169% | 0.6168% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 6.82 | -0.44% | 3295 | 4056 | 761.0 | 0.0359% | 0.1% | -0.093% | -0.4481% |
祁連山 | 600720 | 11.2 | -2.95% | 338 | 1047 | 709.0 | 0.9135% | 0.073% | -0.104% | 0.6625% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.22 | -0.89% | 1561 | 2212 | 651.0 | 0.0609% | -0.381% | -0.209% | -0.7501% |
中信銀行 | 601998 | 7.15 | 0.42% | 1917 | 2510 | 593.0 | 0.0186% | 0.029% | 0.024% | 0.0216% |
龐大集團 | 601258 | 2.54 | -0.78% | 208 | 763 | 555.0 | 0.0849% | 0.059% | -0.059% | 0.0329% |
三友化工 | 600409 | 9.95 | -1.39% | 213 | 761 | 548.0 | 0.2962% | 0.0020% | 0.164% | -0.0528% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 5.25 | -1.87% | 962 | 1502 | 540.0 | 0.2256% | -0.012% | 0.298% | -0.1424% |
葛洲壩 | 600068 | 9.13 | -0.76% | 370 | 901 | 531.0 | 0.1153% | 0.073% | -0.016% | -0.3767% |
云南城投 | 600239 | 5.59 | -1.93% | 364 | 883 | 519.0 | 0.3232% | 0.262% | 0.939% | -0.9768% |
*ST海潤 | 600401 | 1.09 | 0.0% | 201 | 705 | 504.0 | 0.1067% | 0.045% | 0.315% | -0.0473% |
方大炭素 | 600516 | 31.25 | -1.39% | 821 | 1282 | 461.0 | 0.2682% | -0.617% | 0.228% | 0.0522% |
長江電力 | 600900 | 16.04 | -0.31% | 314 | 771 | 457.0 | 0.0397% | 0.033% | 0.027% | 0.1527% |
和邦生物 | 603077 | 2.16 | -0.46% | 797 | 1250 | 453.0 | 0.0513% | -0.181% | -0.0% | -0.0297% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注