股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣出 | 買(mǎi)賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)銀行 | 601988 | 4.66 | 5.91% | 36055 | 25511 | 10544.0 | 0.05% | -0.012% | 0.0010% | 0.089% |
光大銀行 | 601818 | 4.76 | 6.25% | 31788 | 23037 | 8751.0 | 0.2198% | 0.067% | 0.129% | 0.6378% |
交通銀行 | 601328 | 6.91 | 3.6% | 25390 | 21023 | 4367.0 | 0.1113% | -0.14% | -0.037% | -0.1437% |
吳江銀行 | 603323 | 10.21 | 10.02% | 6616 | 2378 | 4238.0 | 6.9827% | -1.221% | 1.409% | 8.0287% |
中國(guó)中車 | 601766 | 12.48 | 3.48% | 9335 | 6392 | 2943.0 | 0.1284% | -0.017% | -0.035% | 0.0714% |
白銀有色 | 601212 | 7.11 | 10.06% | 2714 | 193 | 2521.0 | 3.6117% | -0.156% | 0.067% | 3.5827% |
北京銀行 | 601169 | 7.65 | 1.86% | 5088 | 2678 | 2410.0 | 0.1321% | -0.061% | 0.079% | 0.1321% |
豫光金鉛 | 600531 | 7.01 | 10.05% | 3203 | 898 | 2305.0 | 2.1142% | -0.028% | -0.022% | 1.9752% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 6.94 | 1.31% | 12033 | 9742 | 2291.0 | 0.1081% | -0.1% | 0.093% | 0.5921% |
民生銀行 | 600016 | 9.18 | 2.68% | 8136 | 6062 | 2074.0 | 0.0702% | -0.079% | 0.049% | 0.1122% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 10.5 | 0.38% | 24625 | 22647 | 1978.0 | 0.0665% | 0.061% | -0.122% | 0.4765% |
中國(guó)石油 | 601857 | 9.17 | 2.46% | 5922 | 4140 | 1782.0 | 0.011% | 0.0010% | 0.0060% | 0.015% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.6 | 0.88% | 12731 | 11106 | 1625.0 | 0.1028% | 0.038% | 0.0060% | -0.3052% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 9.82 | 4.91% | 3954 | 2454 | 1500.0 | 1.002% | 0.322% | -0.156% | 0.87% |
美都能源 | 600175 | 5.51 | 0.73% | 2138 | 706 | 1432.0 | 0.5842% | 0.214% | 0.071% | 0.9782% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 9.69 | 6.95% | 14042 | 12644 | 1398.0 | 0.1457% | -0.286% | 0.145% | 0.5727% |
上港集團(tuán) | 600018 | 7.31 | 2.24% | 3164 | 1834 | 1330.0 | 0.0584% | -0.025% | 0.013% | 0.0264% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.19 | 1.62% | 14385 | 13254 | 1131.0 | 0.0594% | -0.22% | -0.473% | -0.8786% |
綠地控股 | 600606 | 9.85 | 2.39% | 10915 | 9866 | 1049.0 | 0.3254% | -0.118% | -0.589% | -2.0536% |
江蘇銀行 | 600919 | 8.16 | 1.87% | 3182 | 2279 | 903.0 | 0.1524% | -0.238% | 0.37% | 0.5014% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注