據(jù)金融界股票統(tǒng)計,近5日3只個股獲得機(jī)構(gòu)調(diào)高評級。從目標(biāo)價位來看,漲升空間最大的桐昆股份,目標(biāo)漲幅高達(dá)17.2%。
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬行業(yè) | 最新價 | 目標(biāo)價 | 目標(biāo)漲幅 | 最新評級 | 評級變動 | 評級機(jī)構(gòu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 房地產(chǎn)業(yè) | 12.80 | 14.80 | 15.63% | 買入 | 調(diào)高 | 光大證券 |
| 601233 | 桐昆股份 | 基礎(chǔ)化工業(yè) | 26.45 | 31.00 | 17.20% | 買入 | 調(diào)高 | 安信證券 |
| 300050 | 世紀(jì)鼎利 | 通信及通信設(shè)備 | 8.13 | -- | -- | 買入 | 調(diào)高 | 方正證券 |
1月30日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 14:57
1月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 14:57
1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 11:33
1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-01-30 11:32
1月30日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-01-30 10:58
首先,一些地方在出臺與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 00:51 | 政策持續(xù)發(fā)力顯效推動服務(wù)業(yè)優(yōu)質(zhì)高... |
| 00:51 | 一季度民企外貿(mào)成績單亮眼 |
| 00:51 | 一季度跨境收支規(guī)模同比增長16% 境... |
| 00:51 | 消費(fèi)向“綠”而行 在消博會遇見“... |
| 00:51 | 一季度銀行理財子公司合計調(diào)研251... |
| 00:51 | 2025年券商資管受托資產(chǎn)總凈值突破... |
| 00:51 | 年內(nèi)同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模同比減少2.46... |
| 00:51 | 13只個人養(yǎng)老金基金年內(nèi)凈值漲幅超... |
| 00:51 | 群核科技明日登陸港交所 險資領(lǐng)銜... |
| 00:50 | 誰更貼近需求誰就能贏得中國汽車市... |
| 00:50 | 銀行理財產(chǎn)品發(fā)行“遇冷”不是壞事 |
| 00:50 | 人形機(jī)器人“跑馬”不止于競速 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注