股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.77 | -1.04% | 12843 | 15515 | 2672.0 | 0.1691% | -0.457% | -0.03% | -0.1729% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.02 | 0.0% | 15170 | 17648 | 2478.0 | 0.0084% | 0.024% | -0.046% | 0.0244% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.1 | -2.99% | 5228 | 7516 | 2288.0 | 0.1036% | 0.017% | 0.054% | 0.1806% |
中國銀行 | 601988 | 4.18 | -0.48% | 3876 | 6097 | 2221.0 | 0.0105% | 0.0070% | -0.0% | 0.0145% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 15.25 | -1.87% | 2107 | 3711 | 1604.0 | 0.1367% | -0.026% | -0.032% | -0.0183% |
巨化股份 | 600160 | 12.26 | -2.62% | 2075 | 3622 | 1547.0 | 0.7565% | 0.071% | -0.027% | 1.0565% |
東陽光科 | 600673 | 8.86 | -6.83% | 2744 | 4283 | 1539.0 | 0.6263% | -0.033% | -0.118% | 0.2953% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 5.09 | -0.39% | 2189 | 3311 | 1122.0 | 0.2455% | -0.121% | 0.398% | 0.7245% |
交通銀行 | 601328 | 6.48 | 0.0% | 2133 | 3228 | 1095.0 | 0.0279% | 0.0060% | -0.036% | 0.0329% |
中國中冶 | 601618 | 4.11 | -0.48% | 374 | 1378 | 1004.0 | 0.0562% | 0.068% | 0.02% | 0.1362% |
金隅集團 | 601992 | 5.4 | -1.1% | 2103 | 3080 | 977.0 | 0.1199% | -0.262% | 0.057% | -0.0891% |
新鋼股份 | 600782 | 6.77 | -2.59% | 1788 | 2760 | 972.0 | 0.3488% | 0.183% | 0.312% | 1.1848% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 4.79 | -2.04% | 876 | 1822 | 946.0 | 0.3952% | 0.191% | 0.576% | 1.4562% |
南鋼股份 | 600282 | 5.13 | -1.54% | 3055 | 3977 | 922.0 | 0.2379% | 0.07% | 0.13% | 0.3599% |
旗濱集團 | 601636 | 6.44 | -1.68% | 1255 | 2164 | 909.0 | 0.3617% | 0.144% | 0.109% | 0.8427% |
和邦生物 | 603077 | 2.17 | -0.46% | 1216 | 2093 | 877.0 | 0.0993% | -0.292% | -0.349% | -0.5287% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 5.25 | -0.94% | 2850 | 3723 | 873.0 | 0.1811% | -0.549% | 0.116% | -0.4249% |
綠地控股 | 600606 | 7.75 | 0.0% | 2322 | 3167 | 845.0 | 0.2621% | -0.089% | 0.485% | 0.1841% |
國電電力 | 600795 | 3.16 | -0.63% | 1107 | 1911 | 804.0 | 0.0409% | -0.08% | -0.041% | -0.0541% |
中國石化 | 600028 | 6.4 | -0.78% | 3355 | 4153 | 798.0 | 0.0084% | 0.0020% | 0.0080% | 0.0274% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST華菱 | 000932 | 9.04 | -9.42% | 4392 | 6665 | 2273.0 | 0.7538% | 0.467% | -0.184% | 2.0188% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.59 | -2.37% | 4201 | 5893 | 1692.0 | 0.297% | 0.057% | 0.577% | 0.603% |
普邦股份 | 002663 | 5.2 | -1.52% | 308 | 1919 | 1611.0 | 1.3488% | 0.255% | 0.091% | 1.7268% |
格林美 | 002340 | 7.28 | -0.41% | 2666 | 4167 | 1501.0 | 0.482% | -0.674% | 0.395% | 0.6% |
吉林化纖 | 000420 | 3.0 | -1.32% | 215 | 1656 | 1441.0 | 0.8663% | 0.042% | 0.063% | 0.9803% |
深振業(yè)A | 000006 | 8.85 | -0.23% | 3005 | 4378 | 1373.0 | 1.0207% | -0.0% | -0.0% | 1.0207% |
河鋼股份 | 000709 | 3.87 | -0.51% | 1560 | 2879 | 1319.0 | 0.1242% | -0.089% | 0.086% | 0.1502% |
TCL集團 | 000100 | 3.82 | 0.0% | 3727 | 4985 | 1258.0 | 0.1073% | -0.163% | 0.021% | -0.1517% |
徐工機械 | 000425 | 4.33 | -0.46% | 2133 | 3038 | 905.0 | 0.1294% | 0.0090% | -0.146% | -0.4216% |
平安銀行 | 000001 | 12.08 | -0.25% | 2227 | 3116 | 889.0 | 0.0525% | -0.0010% | -0.028% | -0.0445% |
冀東水泥 | 000401 | 14.96 | -1.77% | 1471 | 2249 | 778.0 | 0.5775% | -0.987% | 0.134% | -0.4675% |
韶鋼松山 | 000717 | 7.21 | -1.23% | 412 | 1000 | 588.0 | 0.243% | 0.122% | 0.338% | 1.139% |
銅陵有色 | 000630 | 2.75 | 0.0% | 964 | 1501 | 537.0 | 0.0562% | -0.058% | 0.031% | -0.0258% |
華意壓縮 | 000404 | 6.06 | -1.46% | 337 | 870 | 533.0 | 0.7687% | -1.263% | 0.636% | -0.9463% |
華東科技 | 000727 | 2.59 | -1.15% | 2033 | 2547 | 514.0 | 0.2104% | 0.133% | -1.011% | -2.5466% |
冠福股份 | 002102 | 5.11 | -1.16% | 1247 | 1750 | 503.0 | 0.2973% | 0.016% | 0.548% | 0.1573% |
鞍鋼股份 | 000898 | 6.62 | -2.07% | 1450 | 1942 | 492.0 | 0.08% | 0.023% | 0.139% | 0.27% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 4.49 | -1.1% | 541 | 995 | 454.0 | 0.1496% | 0.022% | 0.284% | 0.1126% |
冀中能源 | 000937 | 5.63 | -0.71% | 213 | 640 | 427.0 | 0.1469% | 0.021% | 0.191% | 0.2509% |
魯西化工 | 000830 | 19.43 | -1.42% | 736 | 1155 | 419.0 | 0.2862% | -0.068% | 1.425% | 3.1902% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:55 | 平安健康2024年調(diào)整后凈利潤達1.58... |
21:54 | 北京人形機器人創(chuàng)新中心正式發(fā)布通... |
21:49 | 上元智能機器人(河北)有限公司成... |
21:47 | 找鋼集團成功登陸港交所 為產(chǎn)業(yè)互... |
21:46 | 愛美客擬以1.9億美元收購韓國REGEN... |
21:45 | 合肥皖芯集成電路有限公司注冊資本... |
21:45 | 上海超越未來智能科技有限公司成立 |
21:45 | 美團等入股北京硅基流動科技有限公... |
21:45 | 華為向深圳引望智能技術(shù)有限公司轉(zhuǎn)... |
21:44 | 聯(lián)想旗下基金等入股上海它石智航技... |
21:44 | 風語筑打造“三體”主題科幻娛樂空... |
21:43 | 中國農(nóng)業(yè)銀行腦機接口專利公布 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注