股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 3.06 | 0.33% | 7860 | 4568 | 3292.0 | 0.5081% | -0.018% | -0.037% | -0.0649% |
中原高速 | 600020 | 5.03 | 5.67% | 4214 | 1052 | 3162.0 | 1.407% | -0.062% | -0.051% | 1.283% |
強生控股 | 600662 | 5.54 | 9.92% | 2513 | 470 | 2043.0 | 1.9395% | -0.024% | -0.084% | 1.8555% |
七一二 | 603712 | 29.04 | 10.0% | 3121 | 1088 | 2033.0 | 20.33% | -2.25% | 3.36% | 55.3% |
國中水務 | 600187 | 4.93 | 10.04% | 2262 | 342 | 1920.0 | 1.319% | 0.0% | 0.0% | 1.319% |
通威股份 | 600438 | 10.88 | 7.51% | 2860 | 1004 | 1856.0 | 0.667% | 0.0060% | -0.048% | 0.52% |
九有股份 | 600462 | 6.56 | 10.07% | 5268 | 3468 | 1800.0 | 3.3722% | 4.054% | 1.214% | 10.1632% |
湖南天雁 | 600698 | 6.89 | 6.16% | 2382 | 1008 | 1374.0 | 1.8646% | 0.37% | -0.052% | 3.0116% |
東興證券 | 601198 | 14.53 | 7.0% | 1517 | 212 | 1305.0 | 0.4732% | -0.0040% | -0.0020% | 0.4572% |
華業(yè)資本 | 600240 | 8.81 | 3.77% | 1688 | 390 | 1298.0 | 0.9114% | -0.016% | -0.016% | 0.8724% |
國電南自 | 600268 | 6.0 | 10.09% | 2029 | 801 | 1228.0 | 1.9331% | 1.001% | 0.0% | 2.9451% |
巨化股份 | 600160 | 12.91 | 4.11% | 3750 | 2555 | 1195.0 | 0.5844% | -0.271% | -0.03% | 0.0274% |
浙江東日 | 600113 | 12.2 | 10.01% | 1122 | 153 | 969.0 | 3.0414% | 2.1% | 0.935% | 5.9854% |
中國聯通 | 600050 | 6.13 | -0.16% | 4611 | 3682 | 929.0 | 0.0481% | -0.0040% | -0.016% | -0.0039% |
中金黃金 | 600489 | 9.05 | 3.08% | 1813 | 978 | 835.0 | 0.2419% | 0.011% | -0.036% | 0.1429% |
掌閱科技 | 603533 | 47.28 | 10.0% | 916 | 90 | 826.0 | 20.1463% | 1.171% | 0.0% | 19.7073% |
保利地產 | 600048 | 14.01 | 0.57% | 3205 | 2421 | 784.0 | 0.0668% | -0.03% | -0.089% | -0.0042% |
林海股份 | 600099 | 10.2 | 10.03% | 781 | 0 | 781.0 | 3.5643% | 0.881% | -0.205% | 4.4273% |
佳都科技 | 600728 | 10.6 | 0.76% | 5381 | 4627 | 754.0 | 0.547% | -0.317% | -0.734% | 0.42% |
鳳凰股份 | 600716 | 5.08 | 9.96% | 1036 | 285 | 751.0 | 0.8251% | -0.242% | -0.067% | -0.0589% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘股份 | 000979 | 1.85 | 10.12% | 31360 | 17891 | 13469.0 | 1.6056% | 2.474% | -0.303% | 3.5146% |
光環(huán)新網 | 300383 | 17.56 | 10.03% | 13944 | 7188 | 6756.0 | 4.9493% | 0.307% | 0.0% | 5.2563% |
新華都 | 002264 | 11.11 | 10.0% | 4852 | 1578 | 3274.0 | 5.6867% | -0.75% | 3.519% | 12.0197% |
神州信息 | 000555 | 15.21 | 9.98% | 2656 | 870 | 1786.0 | 1.951% | 0.592% | 1.344% | 4.257% |
云意電氣 | 300304 | 7.0 | 6.38% | 2129 | 479 | 1650.0 | 1.9675% | -0.135% | 0.052% | 1.9055% |
濱江集團 | 002244 | 7.6 | -0.65% | 2915 | 1344 | 1571.0 | 0.5812% | 0.203% | -0.028% | 0.9002% |
泰山石油 | 000554 | 8.04 | 6.21% | 1914 | 405 | 1509.0 | 4.161% | -0.108% | 0.193% | 4.056% |
麥達數字 | 002137 | 12.15 | 7.24% | 3066 | 1895 | 1171.0 | 4.0283% | -1.397% | -2.993% | 10.1483% |
雅百特 | 002323 | 6.71 | 10.0% | 1393 | 259 | 1134.0 | 3.5281% | 0.05% | -0.124% | 3.1521% |
京山輕機 | 000821 | 13.23 | 7.56% | 1142 | 53 | 1089.0 | 3.1543% | -0.049% | -0.125% | 3.0243% |
華金資本 | 000532 | 17.01 | 5.65% | 2394 | 1327 | 1067.0 | 3.1064% | 2.527% | 4.23% | 11.3954% |
金科股份 | 000656 | 5.31 | 0.38% | 1917 | 970 | 947.0 | 0.1809% | 0.048% | 0.0010% | 0.2789% |
華森制藥 | 002907 | 40.91 | 10.0% | 947 | 106 | 841.0 | 20.9935% | 6.965% | -0.275% | 26.3855% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 8.58 | 1.18% | 2761 | 2041 | 720.0 | 0.3753% | -0.036% | 0.193% | 0.2453% |
華西證券 | 002926 | 14.31 | 0.85% | 2057 | 1348 | 709.0 | 1.3505% | -0.139% | 0.554% | -1.1005% |
平安銀行 | 000001 | 11.91 | 0.76% | 5124 | 4436 | 688.0 | 0.0407% | -0.035% | 0.062% | 0.0077% |
中裝建設 | 002822 | 8.01 | 10.03% | 665 | 49 | 616.0 | 2.0127% | -0.02% | 0.082% | 1.9997% |
中兵紅箭 | 000519 | 9.27 | 4.04% | 1214 | 630 | 584.0 | 0.7944% | 0.071% | 0.109% | 1.2624% |
賽摩電氣 | 300466 | 11.18 | 3.33% | 647 | 120 | 527.0 | 2.9574% | -0.157% | -0.095% | 2.2894% |
曉程科技 | 300139 | 6.8 | 1.34% | 754 | 241 | 513.0 | 2.4194% | 0.174% | 0.189% | 2.8584% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數據顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠??兀豪塾嫽刭徆竟煞?23077... |
21:43 | 中恒集團:控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注