股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 9.24 | -3.25% | 8273 | 11955 | 3682.0 | 0.2842% | 0.104% | -0.281% | 0.0992% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.1 | 0.0% | 17519 | 20490 | 2971.0 | 0.0101% | -0.0060% | -0.0010% | 0.0541% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 4.17 | 0.0% | 2975 | 5431 | 2456.0 | 0.0117% | -0.0070% | 0.0060% | 0.0277% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.13 | -0.47% | 965 | 2557 | 1592.0 | 0.1489% | -0.057% | 0.108% | 0.4169% |
大眾公用 | 600635 | 5.26 | -3.49% | 3284 | 4633 | 1349.0 | 0.5577% | -0.14% | -1.051% | -2.9953% |
包鋼股份 | 600010 | 2.27 | 0.0% | 1164 | 2289 | 1125.0 | 0.051% | -0.049% | -0.069% | 0.023% |
中國(guó)石化 | 600028 | 6.85 | 0.29% | 8910 | 10019 | 1109.0 | 0.0116% | -0.016% | -0.031% | -0.0364% |
新湖中寶 | 600208 | 4.7 | -1.88% | 1355 | 2437 | 1082.0 | 0.1258% | 0.044% | -0.135% | -0.0192% |
南方航空 | 600029 | 10.96 | -0.72% | 1124 | 2133 | 1009.0 | 0.1437% | 0.033% | 0.21% | 0.4727% |
三一重工 | 600031 | 8.21 | -0.73% | 1385 | 2330 | 945.0 | 0.1236% | 0.041% | 0.0010% | 0.1906% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 5.11 | 0.2% | 7848 | 8787 | 939.0 | 0.0857% | 0.18% | 0.163% | 0.9117% |
華勝天成 | 600410 | 11.19 | -4.85% | 406 | 1287 | 881.0 | 0.8054% | -0.052% | -0.602% | 0.5264% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 4.73 | -1.05% | 1766 | 2531 | 765.0 | 0.1674% | -0.195% | 0.339% | 1.1584% |
光大銀行 | 601818 | 4.2 | 0.0% | 2642 | 3373 | 731.0 | 0.0184% | -0.0030% | 0.0070% | 0.0704% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 4.48 | -2.18% | 475 | 1177 | 702.0 | 0.2933% | -0.095% | 0.244% | 1.0013% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 3.2 | -0.93% | 575 | 1261 | 686.0 | 0.1487% | 0.106% | 0.11% | 0.2347% |
南鋼股份 | 600282 | 4.78 | -1.04% | 1233 | 1908 | 675.0 | 0.1742% | -0.047% | 0.253% | 0.7442% |
中恒集團(tuán) | 600252 | 4.04 | -1.7% | 450 | 1121 | 671.0 | 0.1931% | -0.319% | -0.05% | -0.1349% |
國(guó)電電力 | 600795 | 3.06 | -0.65% | 649 | 1316 | 667.0 | 0.0339% | -0.013% | 0.016% | 0.1219% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.31 | -0.3% | 874 | 1537 | 663.0 | 0.0935% | 0.178% | 0.026% | 0.5345% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂視網(wǎng) | 300104 | 5.53 | -5.79% | 14021 | 18653 | 4632.0 | 1.5223% | -1.306% | 1.153% | 2.2543% |
晨鑫科技 | 002447 | 5.38 | -0.55% | 2652 | 4440 | 1788.0 | 1.8544% | 0.389% | -0.238% | 1.5634% |
東方財(cái)富 | 300059 | 15.43 | -4.16% | 4202 | 5699 | 1497.0 | 0.4347% | 0.126% | -0.628% | -0.9563% |
華塑控股 | 000509 | 4.15 | -4.6% | 2683 | 3905 | 1222.0 | 1.4812% | 4.262% | 0.255% | 6.0642% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 6.96 | -4.4% | 1718 | 2931 | 1213.0 | 1.0281% | -0.754% | -0.16% | 1.1071% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 10.0 | -3.47% | 479 | 1600 | 1121.0 | 0.9375% | -0.236% | -2.096% | -2.2165% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 13.23 | -3.64% | 1948 | 2921 | 973.0 | 0.6061% | -0.121% | -0.332% | 0.7921% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.03 | -3.49% | 806 | 1760 | 954.0 | 0.3164% | -0.0020% | 0.359% | 1.2454% |
格林美 | 002340 | 7.8 | -1.52% | 5054 | 5965 | 911.0 | 0.2925% | 0.663% | -0.057% | -0.7635% |
浪潮信息 | 000977 | 21.34 | -3.61% | 580 | 1442 | 862.0 | 0.6713% | -0.242% | -0.55% | -0.2157% |
銅陵有色 | 000630 | 2.69 | -0.74% | 580 | 1426 | 846.0 | 0.0885% | 0.084% | 0.096% | 0.4245% |
三圣股份 | 002742 | 24.65 | -10.0% | 454 | 1270 | 816.0 | 1.9122% | -0.93% | -2.198% | -4.1428% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.13 | -1.43% | 939 | 1735 | 796.0 | 0.1138% | 0.025% | -0.031% | 0.2488% |
TCL集團(tuán) | 000100 | 3.71 | -1.07% | 3584 | 4338 | 754.0 | 0.0643% | 0.067% | -0.019% | 0.0633% |
長(zhǎng)信科技 | 300088 | 7.34 | -1.74% | 750 | 1450 | 700.0 | 0.3102% | -0.046% | 0.07% | 0.9562% |
江特電機(jī) | 002176 | 11.93 | -3.24% | 597 | 1234 | 637.0 | 0.4614% | 0.159% | -0.054% | 1.0064% |
愛康科技 | 002610 | 2.35 | -0.84% | 344 | 958 | 614.0 | 0.1454% | 0.122% | 0.048% | 0.3224% |
九安醫(yī)療 | 002432 | 9.45 | -4.45% | 214 | 808 | 594.0 | 1.3724% | -3.14% | -0.012% | -1.7816% |
中環(huán)股份 | 002129 | 9.44 | -2.07% | 1294 | 1879 | 585.0 | 0.2212% | 0.259% | 0.413% | 0.9312% |
千山藥機(jī) | 300216 | 12.7 | -5.37% | 1073 | 1635 | 562.0 | 2.1535% | -3.709% | -1.341% | 3.9165% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注