股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 5.15% | 138111.95 | 294638.92 | 156526.97 | 90.84 | 29.95% |
東方財(cái)富 | 300059 | 5.21% | 36362.39 | 182223.89 | 145861.50 | 58.06 | 10.47% |
五 糧 液 | 000858 | 3.64% | 33907.70 | 127776.71 | 93869.01 | 12.10 | 14.69% |
鋒龍股份 | 002931 | 10.00% | 33751.15 | 43941.70 | 10190.55 | 2777.39 | 61.71% |
廣東駿亞 | 603386 | 10.02% | 24923.81 | 28193.66 | 3269.85 | 2614.09 | 77.18% |
長(zhǎng)亮科技 | 300348 | 10.01% | 23583.82 | 33989.64 | 10405.81 | 457.04 | 52.71% |
華泰證券 | 601688 | 3.77% | 23173.40 | 95040.19 | 71866.79 | 22.41 | 13.42% |
華訊方舟 | 000687 | 8.64% | 21598.70 | 38504.20 | 16905.50 | 334.90 | 36.91% |
仙鶴股份 | 603733 | 10.00% | 20936.99 | 57115.06 | 36178.07 | 1010.15 | 20.94% |
中遠(yuǎn)???/font> | 002401 | 9.98% | 20410.86 | 26155.17 | 5744.32 | 521.81 | 62.97% |
三七互娛 | 002555 | 9.97% | 19927.46 | 30194.26 | 10266.80 | 115.19 | 48.35% |
南方航空 | 600029 | 3.56% | 19550.58 | 59991.20 | 40440.63 | 25.85 | 19.05% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 10.02% | 19495.32 | 22906.19 | 3410.87 | 1074.21 | 73.10% |
盛弘股份 | 300693 | 9.99% | 19437.83 | 25577.41 | 6139.58 | 2237.82 | 59.43% |
鼎勝新材 | 603876 | 6.28% | 18271.90 | 68475.14 | 50203.24 | 772.91 | 14.86% |
中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 3.41% | 17594.09 | 49485.82 | 31891.73 | 15.36 | 21.32% |
中信證券 | 600030 | 2.30% | 16415.84 | 150881.16 | 134465.32 | 8.54 | 5.56% |
美的集團(tuán) | 000333 | 3.60% | 15199.84 | 84686.88 | 69487.04 | 4.49 | 9.56% |
中國(guó)太保 | 601601 | 3.51% | 15127.91 | 50119.99 | 34992.09 | 7.29 | 17.15% |
中國(guó)國(guó)旅 | 601888 | 3.48% | 14621.07 | 71319.36 | 56698.28 | 12.85 | 11.23% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注