股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.8 | -4.76% | 1205 | 4188 | 2983.0 | 1.2551% | -0.119% | 0.567% | 1.7031% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.46 | -1.76% | 2053 | 3796 | 1743.0 | 0.159% | 0.04% | 0.028% | 0.495% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.01 | -2.2% | 2371 | 3713 | 1342.0 | 0.0849% | 0.0090% | -0.052% | 0.0069% |
太平洋 | 601099 | 2.81 | -1.4% | 211 | 1256 | 1045.0 | 0.1613% | -0.0% | 0.029% | 0.3093% |
中信證券 | 600030 | 19.6 | -1.36% | 707 | 1709 | 1002.0 | 0.1021% | -0.088% | 0.053% | 0.2161% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 8.2 | -1.09% | 2446 | 3393 | 947.0 | 0.0731% | 0.0080% | -0.436% | -0.3609% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.9 | -1.02% | 4065 | 4968 | 903.0 | 0.0031% | -0.0020% | -0.0020% | 0.0071% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.92 | -2.41% | 407 | 1131 | 724.0 | 0.0328% | -0.028% | -0.022% | 0.0178% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 4.39 | -1.79% | 300 | 968 | 668.0 | 0.1462% | -0.0090% | 0.075% | 0.0742% |
和邦生物 | 603077 | 1.84 | -1.08% | 59 | 692 | 633.0 | 0.0717% | 0.082% | -0.333% | 0.3837% |
光大銀行 | 601818 | 4.09 | -0.73% | 567 | 1126 | 559.0 | 0.014% | -0.017% | -0.024% | -0.034% |
*ST富控 | 600634 | 4.74 | -5.01% | 130 | 685 | 555.0 | 0.964% | 2.581% | 2.018% | 8.745% |
新鋼股份 | 600782 | 5.71 | -2.73% | 518 | 1066 | 548.0 | 0.1966% | 0.107% | -0.271% | 0.3316% |
中國銀行 | 601988 | 3.89 | -0.26% | 1149 | 1690 | 541.0 | 0.0026% | -0.0% | -0.0090% | -0.0104% |
中國重工 | 601989 | 5.04 | -0.98% | 961 | 1475 | 514.0 | 0.028% | 0.038% | -0.0090% | 0.128% |
上柴股份 | 600841 | 16.0 | -7.62% | 37 | 509 | 472.0 | 0.9044% | -0.565% | -0.621% | -0.4046% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.28 | -1.3% | 51 | 472 | 421.0 | 0.0672% | 0.031% | -0.0080% | 0.1732% |
中天科技 | 600522 | 9.97 | -1.87% | 211 | 611 | 400.0 | 0.1465% | 0.116% | 0.091% | 0.2815% |
廣匯能源 | 600256 | 4.3 | -1.6% | 504 | 883 | 379.0 | 0.0563% | -0.012% | 0.064% | 0.1063% |
中國出版 | 601949 | 6.3 | -1.56% | 122 | 494 | 372.0 | 1.0206% | -3.257% | -0.217% | -2.5104% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注